

zum Vergrößern Maus über Bild bewegen
Prescription Diet™ z/d™ Canine

VON TIERÄRZTEN
WELTWEIT EMPFOHLEN

ODER IHR GELD ZURÜCK
Sollten Sie aus irgendeinem Grund nicht zufrieden sein, bringen Sie das restliche Produkt dorthin zurück, wo Sie es gekauft haben und Sie erhalten den vollen Kaufpreis zurück oder ein Ersatzprodukt.
Prescription Diet™ Canine z/d™ hat die folgenden
.

Wir sind stolz, bereits
11 Millionen Tieren aus Tierheimen
dabei geholfen zu haben, ein neues Zuhause zu finden - und es werden immer mehr.
Hühnerleberhydrolysat, Maisstärke, Cellulose, pflanzliches Öl, Mineralien, Vitamine, DL-Methionin, Spurenelemente, Taurin, L-Threonin, L-Tryptophan
Körpergewicht (kg) | Dose 370 g |
---|---|
2 | 1/2 - 3/4 |
3 | 2/3 - 3/4 |
4 | 3/4 - 1 |
5 | 1 - 1 1/4 |
10 | 1 1/2 - 2 |
20 | 2 1/2 - 3 1/2 |
30 | 3 1/2 - 4 3/4 |
40 | 4 1/4 - 6 |
50 | 5 - 7 |
60 + | 1 pro 10 kg |
TAGESMENGEN
Diese Angaben sind lediglich Richtwerte, weil die Bedürfnisse der Hunde variieren1,2. Passen Sie zur Erhaltung des optimalen Körpergewichts die Futtermenge entsprechend an.

Tag 1-2

Tag 3-4

Tag 5-6

Tag 7

Tag 1-2

Tag 3-4

Tag 5-6

Tag 7

Tag 1-2

Tag 3-4

Tag 5-6

Tag 7
Originalsubstanz | Trockensubstanz | pro 100 Kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta-Carotin | 1.5 mg/kg | 6.12 mg/kg | 0.16 mg |
Calcium | 0.17 % | 0.69 % | 178.95 mg |
Essentielle Fettsäuren | 1.21 % | 4.94 % | 1.27 g |
Feuchtigkeit | 75.5 % | 79.47 g | |
Kalium | 0.19 % | 0.78 % | 200 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 13.8 % | 56.33 % | 14.53 g |
Magnesium | 0.02 % | 0.08 % | 21.05 mg |
Natrium | 0.08 % | 0.33 % | 84.21 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0.12 % | 0.49 % | 126.32 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 1.09 % | 4.45 % | 1.15 g |
Phosphor | 0.13 % | 0.53 % | 136.84 mg |
Rohasche | 1.2 % | 4.9 % | 1.26 g |
Rohfaser | 1.2 % | 4.9 % | 1.26 g |
Rohfett | 3.4 % | 13.88 % | 3.58 g |
Rohprotein | 4.9 % | 20 % | 5.16 g |
Taurin | 296 mg/kg | 1208.16 mg/kg | 31.16 mg |
Vitamin A10 | 15110 IU/kg | 61673.5 IU/kg | 1590.53 IU |
Vitamin C10 | 63 mg/kg | 257.14 mg/kg | 6.63 mg |
Vitamin D10 | 358 IU/kg | 1461.22 IU/kg | 37.68 IU |
Vitamin E10 | 211 mg/kg | 861.22 mg/kg | 22.21 mg |
Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 95 | 386 |
kJ/100 g | 396 | 1617 |
kcal/Dose | 351 |
Referenzen
1Der Nährstoff im Produkt nachdem ihm Feuchtigkeit entzogen wurde. Wird angegeben, um einen direkten Vergleich von Nährstoffprofilen mit unterschiedlichem Feuchtigkeitsgehalt zu ermöglichen.
Prescription Diet™
Innovative Nahrung, die nicht nur das Leben der Tiere, sondern auch das ihrer Besitzer und Tierärzte entscheidend verändern kann.