


Clicca sulle immagini per ingrandire
Hill's PRESCRIPTION DIET Metabolic alimento secco per gatti con tonno
Hill's PRESCRIPTION DIET Metabolic alimento per gatti con tonno è un alimento dietetico completo per la riduzione del peso corporeo in eccesso ed il mantenimemento del peso sano nei gatti adulti. Questo alimento ha una bassa densità energetica.
FASE DI VITA
Adult, Senior

RACCOMANDATO DAI VETERINARI

Garanzia al 100% per qualità, consistenza e gusto o rimborsati.

Fieri di aver aiutato
11 milioni di animali ospiti di rifugi
a trovare una casa
- COMPOSIZIONE: Carne e derivati di origine animale, estratti di proteine vegetali, derivati di origine vegetale, cereali, verdure, pesce e derivati del pesce (tonno 5%), semi, oli e grassi, sostanze minerali.
COMPONENTI ANALITICI: Proteine 37,6%, Tenore in materia grassa 13,0%, Fibra grezza 9,8%, Ceneri grezze 5,5%, Calcio 0,87%, Fosforo 0,72%, Sodio 0,33%, Potassio 0,72%, Magnesio 0,08%; per kg: Vitamina A 8.374UI, Vitamina D3 684UI, Vitamina E 810mg, Vitamina C 122mg, Beta-carotene 1,5mg.
ADDITIVI PER KG: Additivi nutrizionali: 3b103 (Ferro) 65,9mg, 3b202 (Iodio) 2,9mg, 3b405 (Rame) 7,7mg, 3b502 (Manganese) 103mg, 3b603 (Zinco) 102mg, con antiossidante naturale. Energia metabolizzabile: 3.455 kcal/kg.
Perdita di Peso
Peso Ideale del Gatto - kgs | Dosaggio Giornaliero - 156 g Lattine | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
2 | 0.5 | + | 10 g |
3 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 25 g |
5 | 1 | + | 15 g |
6 | 1 | + | 25 g |
7+ | 1 | + | 5 g per kg |
Perdita di Peso
Peso Ideale del Gatto - kgs | Dosaggio Giornaliero - 82 g Lattine | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
2 | 1 | + | 10 g |
3 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 25 g |
5 | 1 | + | 35 g |
6 | 1 | + | 45 g |
7+ | 1 | + | 7 g per kg |
Perdita di Peso
Peso Ideale del Gatto - kgs | Dosaggio Giornaliero - 85 g Bustine | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
2 | 1 | + | 10 g |
3 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 30 g |
5 | 1 | + | 40 g |
6 | 1 | + | 45 g |
7+ | 1 | + | 7 g per kg |
Gestione del Peso
Peso Ideale del Gatto - kgs | Dosaggio Giornaliero - 156 g Lattine | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
2 | 0.5 | + | 15 g |
3 | 0.5 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 20 g |
5 | 1 | + | 30 g |
6 | 1 | + | 40 g |
7+ | 1 | + | 7 g per kg |
Gestione del Peso
Peso Ideale del Gatto - kgs | Dosaggio Giornaliero - 85 g Bustine | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
2 | 1 | + | 15 g |
3 | 1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 40 g |
5 | 1 | + | 50 g |
6 | 1 | + | 60 g |
7+ | 1 | + | 10 g per kg |
Gestione del Peso
Peso Ideale del Gatto - kgs | Dosaggio Giornaliero - 82 g Lattine | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
2 | 1 | + | 15 g |
3 | 1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 40 g |
5 | 1 | + | 50 g |
6 | 1 | + | 60 g |
7+ | 1 | + | 10 g per kg |
Controllo del Peso
Peso Ideale del Gatto - kgs | Dosaggio Giornaliero - (Grammi) - Perdita di Peso | Dosaggio Giornaliero - (Grammi) - Gestione del Peso |
2 | 25 | 35 |
3 | 35 | 45 |
4 | 45 | 55 |
5 | 55 | 70 |
6 | 60 | 80 |
7 | 70 | 85 |
7+ | 10 per kg | 12 per kg |

Giorni 1-2

Giorni 3-4

Giorni 5-6

Giorno 7

Giorni 1-2

Giorni 3-4

Giorni 5-6

Giorno 7

Giorni 1-2

Giorni 3-4

Giorni 5-6

Giorno 7
Prescription Diet™
Nutrizione d'avanguardia in grado di trasformare la vita degli animali e aiutare i loro proprietari e i veterinari che se ne prendono cura.