

Clicca sulle immagini per ingrandire
Science Plan™ Canine Adult Sensitive Skin with Chicken

RACCOMANDATO DAI VETERINARI

Se non sei soddisfatto per qualasiasi ragione, restituisci il prodotto non utilizzato nel luogo dell'acquisto per un rimborso totale o una sostituzione del prodotto.
Hill's™ Science Plan™ Cute Sensibile con Pollo è stato formulato per evitare la cute secca squamosa e pruriginosa. Con antiossidanti scientificamente provati e omega 3 e 6.
- Più omega 3 e 6 per una cute e un pelo sani.
- Nutre la cute e le restituisce i suoi olii naturali.
- Contiene proteine di alta qualità per sostenere la massa muscolare magra.
- Realizzato con ingredienti di altissima qualità per un ottimo gusto. 100% garantito.

Fieri di aver aiutato
11 milioni di animali ospiti di rifugi
a trovare una casa
with Chicken: Brewer's rice, maize, chicken (22%) and turkey meal (total poultry 33%), maize gluten meal, dried whole egg, vegetable oil, flaxseed, digest, animal fat, minerals, DL-methionine, L-lysine hydrochloride, L-tryptophan, vitamins, trace elements and beta carotene. Naturally preserved with mixed tocopherols and citric acid.
Peso Corporeo in kg | Grammi di secco |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 115 |
10 | 140 - 190 |
20 | 235 - 325 |
30 | 315 - 440 |
40 | 395 - 545 |
50 | 465 - 640 |
60 + | 10 per kg |
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze degli animali cambiano1.Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.

Giorni 1-2

Giorni 3-4

Giorni 5-6

Giorno 7

Giorni 1-2

Giorni 3-4

Giorni 5-6

Giorno 7

Giorni 1-2

Giorni 3-4

Giorni 5-6

Giorno 7
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 1.36 % | 1.48 % | 356.96 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 4.81 % | 5.23 % | 1.26 g |
Beta-carotene | 1 ,5 mg/kg | 1.09 ,5 mg/kg | 1 ,5 mg/kg |
Calcio | 0.72 % | 0.78 % | 188.98 mg |
Carboidrati (NFE) | 45.2 % | 49.13 % | 11.86 g |
Fibra (greggia) | 1.2 % | 1.3 % | 314.96 mg |
Fosforo | 0.64 % | 0.7 % | 167.98 mg |
Grassi | 15.8 % | 17.17 % | 4.15 g |
Magnesio | 0.07 % | 0.08 % | 18.37 mg |
Potassio | 0.66 % | 0.72 % | 173.23 mg |
Proteine | 25.2 % | 27.39 % | 6.61 g |
Sodio | 0.36 % | 0.39 % | 94.49 mg |
Umidità | 8 % | 2.1 g | |
Vitamina A10 | 4110 IU/kg | 4467.39 IU/kg | 107.87 IU |
Vitamina C10 | 70 mg/kg | 76.09 mg/kg | 1.84 mg |
Vitamina D10 | 465 IU/kg | 505.43 IU/kg | 12.2 IU |
Vitamina E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 15.75 mg |
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 381 | 414 |
kJ/100g | 1594 | 1733 |
pH urinario | 6.8 - 7.2 |
Referenze
1La percentuale, o concentrazione dei componenti nutritivi dopo la rimozione dell'umidità, è utilizzata per fare paragoni diretti dei profili nutrizionali di prodotti con diversi contenuti d'acqua.
Science Diet™
Nutrizione correttamente bilanciata in grado di trasformare la vita degli animali. Perché un animale sano è anche più felice.