Futtertyp
Geschmack
Größe
ZUSAMMENSETZUNG: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Huhn 17%), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Getreide, Zuckerarten, Fisch und Fischerzeugnisse, Mineralstoffe, Öle und Fette, Eier und Eierzeugnisse. Proteinquellen: Huhn, Schwein, Lachs, getrocknetes Eiweiß. ActivBiome+ Kidney Defense Mischung aus präbiotischen Fasern (0,29 %): Betain, Haferkleie, Fructooligosaccharide.
ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Protein 6,2%, Fettgehalt 4,4%, Rohfaser 0,50%, Rohasche 1,2%, Feuchtigkeit 79,0%, Calcium 0,18%, Phosphor 0,09%, Natrium 0,05%, Kalium 0,19%, Magnesium 0,01%; pro kg: Vitamin A 12.457IE, Vitamin D3 310IE, Vitamin E 178mg, Vitamin C 38mg, Beta-Carotin 0,9mg.
ZUSATZSTOFFE PRO KG: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 13,6mg, 3b202 (Jod) 0,4mg, 3b405 (Kupfer) 2,2mg, 3b502 (Mangan) 3,0mg, 3b603 (Zink) 35,0mg, 3a920 (Betain) 1,3g, gefärbt mit natürlichem Karamell.
ZUSAMMENSETZUNG: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Rind 4%), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Zuckerarten, Fisch und Fischerzeugnisse, Öle und Fette, Mineralstoffe, Eier und Eierzeugnisse. Proteinquellen: Huhn, Schwein, Rind, Lachs, getrocknetes Eiweiß. ActivBiome+ Kidney Defense Mischung aus präbiotischen Fasern (0,29 %): Betain, Haferkleie, Fructooligosaccharide.
ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Protein 6,1%, Fettgehalt 4,4%, Rohfaser 0,49%, Rohasche 1,2%, Feuchtigkeit 79,0%, Calcium 0,17%, Phosphor 0,09%, Natrium 0,05%, Kalium 0,19%, Magnesium 0,01%; pro kg: Vitamin A 10.723IE, Vitamin D3 305IE, Vitamin E 176mg, Vitamin C 38mg, Beta-Carotin 0,9mg.
ZUSATZSTOFFE PRO KG: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 13,4mg, 3b202 (Jod) 0,4mg, 3b405 (Kupfer) 2,2mg, 3b502 (Mangan) 3,0mg, 3b603 (Zink) 34,5mg, 3a920 (Betain) 1,3g, gefärbt mit natürlichem Karamell.
ZUSAMMENSETZUNG: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse (4%), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Getreide, Zuckerarten, Mineralstoffe, Öle und Fette, Eier und Eierzeugnisse. Proteinquellen: Huhn, Schwein, Lachs, getrocknetes Eiweiß. ActivBiome+ Kidney Defense Mischung aus präbiotischen Fasern (0,29 %): Betain, Haferkleie, Fructooligosaccharide.
ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Protein 6,7%, Fettgehalt 5,1%, Rohfaser 0,51%, Rohasche 1,3%, Feuchtigkeit 77,5%, Calcium 0,17%, Phosphor 0,09%, Natrium 0,06%, Kalium 0,21%, Magnesium 0,01%; pro kg: Vitamin A 11.947IE, Vitamin D3 252IE, Vitamin E 186mg, Vitamin C 41mg, Beta-Carotin 1,0mg.
ZUSATZSTOFFE PRO KG: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 14,2mg, 3b202 (Jod) 0,5mg, 3b405 (Kupfer) 2,4mg, 3b502 (Mangan) 3,1mg, 3b603 (Zink) 36,7mg, 3a920 (Betain) 1,3g, gefärbt mit natürlichem Karamell.
Erwachsen
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel | + | Tagesmenge — Gramm |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 15 g |
| 3 | 1 | + | 25 g |
| 4 | 1 | + | 40 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6 | 1 | + | 60 g |
| 7+ | 1 | + | 10 g pro kg |
Erwachsen
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 3 | 2 1/2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3 1/2 |
| 6 | 4 |
| 7+ | 55 g pro kg |
Erwachsen
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 3 | 2 1/2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3 1/2 |
| 6 | 4 |
| 7+ | 55 g pro kg |
Erwachsen
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel | + | Tagesmenge — Gramm |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 15 g |
| 3 | 1 | + | 25 g |
| 4 | 1 | + | 40 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6 | 1 | + | 60 g |
| 7+ | 1 | + | 10 g pro kg |
Erwachsen
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel |
|---|---|
| 2 | 1 1/2 |
| 3 | 2 1/2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3 1/2 |
| 6 | 4 |
| 7+ | 50 g pro kg |
| Nährstoffe | Originalsubstanz2 % |
| Feuchtigkeit | 79 % |
| Protein oder Rohprotein | 6.2 % |
| Fett oder Rohfett | 4.4 % |
| Kohlenhydrate (NFE) | 8.7 % |
| Rohfaser | 0.5 % |
| Rohasche | 1.2 % |
| lösliche Fasern | 0.2 % |
| Calcium | 0.17 % |
| Phosphor | 0.09 % |
| Kalium | 0.19 % |
| Natrium | 0.05 % |
| Magnesium | 0.014 % |
| DL-Methionin | 0.32 % |
| Taurin | 0.05 % |
| Vitamin A | 12688 IU/kg |
| Vitamin C | 26 ppm |
| Vitamin D | 315 IU/kg |
| Vitamin E | 182 IU/kg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 5 ppm |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 3.9 ppm |
| Niacin (Vitamin B3) | 44 ppm |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 5.3 ppm |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 6.1 ppm |
| Folsäure (Vitamin B9) | 0.74 ppm |
| Cobalamin (Vitamin B12) | 0.06 ppm |
| Biotin (Vitamin B7) | 0.13 ppm |
| Alpha-Linolensäure | 0.04 % |
| DHA | 0.052 % |
| EPA | 0.063 % |
| Omega-3-Fettsäuren | 0.2 % |
| Omega-6-Fettsäuren | 0.94 % |
| Beta-Carotin | 1.2 ppm |
| L-Carnitin | 127.8 ppm |
| Glucosamin | 0 ppm |
| Chondroitin Sulfate | 0 ppm |
| Nährstoffe | Originalsubstanz2 % |
| Feuchtigkeit | 79 % |
| Protein | 6.1 % |
| Fett | 4.4 % |
| Kohlenhydrate (NFE) | 8.9 % |
| Rohfaser | 0.5 % |
| Rohasche | 1.2 % |
| lösliche Fasern | 0.2 % |
| Calcium | 0.17 % |
| Phosphor | 0.09 % |
| Kalium | 0.19 % |
| Natrium | 0.05 % |
| Magnesium | 0.014 % |
| DL-Methionin | 0.32 % |
| Taurin | 0.05 % |
| Vitamin A | 10922 IU/kg |
| Vitamin C | 26 ppm |
| Vitamin D | 311 IU/kg |
| Vitamin E | 179 IU/kg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 5 ppm |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 3.9 ppm |
| Niacin (Vitamin B3) | 44 ppm |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 5.2 ppm |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 6.6 ppm |
| Folsäure (Vitamin B9) | 0.79 ppm |
| Cobalamin (Vitamin B12) | 0.05 ppm |
| Biotin (Vitamin B7) | 0.14 ppm |
| Alpha-Linolensäure | 0.04 % |
| DHA | 0.05 % |
| EPA | 0.062 % |
| Omega-3-Fettsäuren | 0.19 % |
| Omega-6-Fettsäuren | 0.91 % |
| Beta-Carotin | 1.18 ppm |
| L-Carnitin | 126.9 ppm |
| Glucosamin | 0 ppm |
| Chondroitin Sulfate | 0 ppm |
| Nährstoffe | Originalsubstanz2 % |
| Feuchtigkeit | 78 % |
| Protein oder Rohprotein | 6.7 % |
| Fett oder Rohfett | 5.1 % |
| Kohlenhydrate (NFE) | 8.9 % |
| Rohfaser | 0.5 % |
| Rohasche | 1.3 % |
| lösliche Fasern | 0.2 % |
| Calcium | 0.17 % |
| Phosphor | 0.09 % |
| Kalium | 0.21 % |
| Natrium | 0.06 % |
| Magnesium | 0.014 % |
| DL-Methionin | 0.34 % |
| Taurin | 0.06 % |
| Vitamin A | 12169 IU/kg |
| Vitamin C | 28 ppm |
| Vitamin D | 256 IU/kg |
| Vitamin E | 189 IU/kg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 7 ppm |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 4 ppm |
| Niacin (Vitamin B3) | 45 ppm |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 5.5 ppm |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 6.2 ppm |
| Folsäure (Vitamin B9) | 0.76 ppm |
| Cobalamin (Vitamin B12) | 0.06 ppm |
| Biotin (Vitamin B7) | 0.14 ppm |
| Alpha-Linolensäure | 0.05 % |
| DHA | 0.078 % |
| EPA | 0.082 % |
| Omega-3-Fettsäuren | 0.26 % |
| Omega-6-Fettsäuren | 0.95 % |
| Beta-Carotin | 1.21 ppm |
| L-Carnitin | 137 ppm |
| Glucosamin | 11 ppm |
| Chondroitin Sulfate | 0 ppm |
Stelle dein Tier schrittweise über einen Zeitraum von 7 Tagen oder mehr auf die neue Nahrung um und stelle immer frisches Wasser bereit.
Wir sind in mehreren wissenschaftlichen Bereichen führend, um die hochqualitative Nahrung zu schaffen, die dein Haustier verdient
Nach jahrelanger Forschung haben unsere Expert:innen festgestellt, dass das Darmmikrobiom nicht nur die Gesundheit der Verdauung deines Haustiers unterstützt, sondern auch seine allgemeine Gesundheit.
Die Wissenschaft bestätigt, dass Biologie eine wichtige Rolle spielt, wenn es um Gesundheit geht. Ein Beispiel dafür ist unsere kontinuierliche Forschung darüber, wie die Ernährung die Genexpression eines Haustiers beeinflussen kann, um ein gesundes Leben zu führen.
Präbiotika nähren die Darmbakterien – und können die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden deines Haustiers beeinflussen. Nach jahrelanger Forschung haben unsere Expert:innen festgestellt, dass das Darmmikrobiom nicht nur die Gesundheit der Verdauung deines Haustiers beeinflusst, sondern auch seine allgemeine Gesundheit.
Wenn es um dein Haustier geht, ist dein:e Tierärzt:in deine beste Quelle für Information und Pflege. Ihr bzw. sein unvoreingenommenes Feedback hilft uns, die Rezepturen unserer Produkte zu verbessern. Deshalb empfehlen und füttern unzählige Tierärzt:innen ihre eigenen Haustiere mit Produkten von Hill’s.
Die richtige Ernährung ist entscheidend für das glückliche, gesunde Leben der Haustiere. Erfahre hier, welches Futter die einzigartigen Bedürfnisse deines Haustieres erfüllt.