Futtertyp
Geschmack
Größe
ZUSAMMENSETZUNG: Getreide, pflanzliche Eiweißextrakte, Öle und Fette (Fischöl 1,6%), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Huhn 5%), Eier und Eierzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe. Proteinquellen: Maisproteinmehl, Hühner- und Truthahnmehl, Erbsenprotein, Trockenvollei, Reisprotein. ActivBiome+ Kidney Defense Präbiotikamischung (1,1 %): Betain, Haferkleie, Fructooligosaccharide.
ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Protein 28,6%, Fettgehalt 21,4%, Rohfaser 0,94%, Rohasche 4,9%, Omega-3-Fettsäuren 0,8%, Calcium 0,68%, Phosphor 0,46%, Natrium 0,23%, Kalium 0,71%, Magnesium 0,06%; pro kg: Vitamin A 8.823IE, Vitamin D3 731IE, Vitamin E 612mg, Vitamin C 97mg, Beta-Carotin 2,2mg, L-Carnitin 574mg.
ZUSATZSTOFFE PRO KG: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 45,4mg, 3b202 (Jod) 1,1mg, 3b405 (Kupfer) 4,5mg, 3b502 (Mangan) 4,7mg, 3b603 (Zink) 79,4mg, 3b801 (Selen) 0,1mg, 3a920 (Betain) 5,0g, mit natürlichem Antioxidans.
ZUSAMMENSETZUNG: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Huhn 17%), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Getreide, Zuckerarten, Fisch und Fischerzeugnisse, Mineralstoffe, Öle und Fette, Eier und Eierzeugnisse. Proteinquellen: Huhn, Schwein, Lachs, getrocknetes Eiweiß. ActivBiome+ Kidney Defense Mischung aus präbiotischen Fasern (0,29 %): Betain, Haferkleie, Fructooligosaccharide.
ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Protein 6,2%, Fettgehalt 4,4%, Rohfaser 0,50%, Rohasche 1,2%, Feuchtigkeit 79,0%, Calcium 0,18%, Phosphor 0,09%, Natrium 0,05%, Kalium 0,19%, Magnesium 0,01%; pro kg: Vitamin A 12.457IE, Vitamin D3 310IE, Vitamin E 178mg, Vitamin C 38mg, Beta-Carotin 0,9mg.
ZUSATZSTOFFE PRO KG: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 13,6mg, 3b202 (Jod) 0,4mg, 3b405 (Kupfer) 2,2mg, 3b502 (Mangan) 3,0mg, 3b603 (Zink) 35,0mg, 3a920 (Betain) 1,3g, gefärbt mit natürlichem Karamell.
ZUSAMMENSETZUNG: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse (4%), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Getreide, Zuckerarten, Mineralstoffe, Öle und Fette, Eier und Eierzeugnisse. Proteinquellen: Huhn, Schwein, Lachs, getrocknetes Eiweiß. ActivBiome+ Kidney Defense Mischung aus präbiotischen Fasern (0,29 %): Betain, Haferkleie, Fructooligosaccharide.
ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Protein 6,7%, Fettgehalt 5,1%, Rohfaser 0,51%, Rohasche 1,3%, Feuchtigkeit 77,5%, Calcium 0,17%, Phosphor 0,09%, Natrium 0,06%, Kalium 0,21%, Magnesium 0,01%; pro kg: Vitamin A 11.947IE, Vitamin D3 252IE, Vitamin E 186mg, Vitamin C 41mg, Beta-Carotin 1,0mg.
ZUSATZSTOFFE PRO KG: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 14,2mg, 3b202 (Jod) 0,5mg, 3b405 (Kupfer) 2,4mg, 3b502 (Mangan) 3,1mg, 3b603 (Zink) 36,7mg, 3a920 (Betain) 1,3g, gefärbt mit natürlichem Karamell.
Gewichtserhalt beim erwachsenen Tier
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (in Gramm) - 85g Frischebeutel | + | Tagesmenge in Gramm |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 15 g |
| 3 | 1 | + | 25 g |
| 4 | 1 | + | 40 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6+ | 1 | + | 10 g pro kg |
Gewichtserhalt beim erwachsenen Tier
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (in Gramm) - 82g Dose | + | Tagesmenge in Gramm |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 35 g |
| 4 | 0.5 | + | 50 g |
| 5 | 0.5+ | 60 g | |
| 6+ | 1 | + | 10 g pro kg |
Gewichtserhalt beim erwachsenen Tier
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (in Gramm) - 156g Dose | + | Tagesmenge in Gramm |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 | + | 10 g |
| 3 | 0.5 | + | 25 g |
| 4 | 0.5 | + | 35 g |
| 5 | 0.5 | + | 45 g |
| 6+ | 1 | + | 6 g pro kg |
Gewichtserhalt beim erwachsenen Tier
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge in Gramm |
|---|---|
| 2 | 35 |
| 3 | 45 |
| 4 | 55 |
| 5 | 65 |
| 6+ | 12 pro kg |
Gewichtserhalt beim erwachsenen Tier
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (in Gramm) - 82g Dose | + | Tagesmenge in Gramm |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 35 g |
| 4 | 0.5 | + | 50 g |
| 5 | 0.5+ | 60 g | |
| 6+ | 1 | + | 10 g pro kg |
Gewichtserhalt beim erwachsenen Tier
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge in Gramm |
|---|---|
| 2 | 35 |
| 3 | 45 |
| 4 | 55 |
| 5 | 65 |
| 6+ | 12 pro kg |
Gewichtserhalt beim erwachsenen Tier
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (in Gramm) - 85g Frischebeutel | + | Tagesmenge in Gramm |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 15 g |
| 3 | 1 | + | 25 g |
| 4 | 1 | + | 40 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6+ | 1 | + | 10 g pro kg |
Gewichtserhalt beim erwachsenen Tier
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (in Gramm) - 156g Dose | + | Tagesmenge in Gramm |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 | + | 10 g |
| 3 | 0.5 | + | 25 g |
| 4 | 0.5 | + | 35 g |
| 5 | 0.5 | + | 45 g |
| 6+ | 1 | + | 6 g pro kg |
Erwachsen
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel | + | Tagesmenge — Gramm |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 15 g |
| 3 | 1 | + | 25 g |
| 4 | 1 | + | 40 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6 | 1 | + | 60 g |
| 7+ | 1 | + | 10 g pro kg |
Erwachsen
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 3 | 2 1/2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3 1/2 |
| 6 | 4 |
| 7+ | 55 g pro kg |
Erwachsen
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel | + | Tagesmenge — Gramm |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 15 g |
| 3 | 1 | + | 25 g |
| 4 | 1 | + | 40 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6 | 1 | + | 60 g |
| 7+ | 1 | + | 10 g pro kg |
Erwachsen
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel |
|---|---|
| 2 | 1 1/2 |
| 3 | 2 1/2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3 1/2 |
| 6 | 4 |
| 7+ | 50 g pro kg |
| Nährstoffe | Originalsubstanz2 % |
| Feuchtigkeit | 4 % |
| Protein oder Rohprotein | 28.8 % |
| Fett oder Rohfett | 21.3 % |
| Kohlenhydrate (NFE) | 39.4 % |
| Rohfaser | 1 % |
| Rohasche | 5 % |
| lösliche Fasern | 0.9 % |
| Calcium | 0.68 % |
| Phosphor | 0.46 % |
| Kalium | 0.71 % |
| Natrium | 0.23 % |
| Magnesium | 0.061 % |
| DL-Methionin | 1.2 % |
| Taurin | 0.22 % |
| Vitamin A | 8967 IU/kg |
| Vitamin C | 97 ppm |
| Vitamin D | 731 IU/kg |
| Vitamin E | 612 IU/kg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 24 ppm |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 12.3 ppm |
| Niacin (Vitamin B3) | 143 ppm |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 10.3 ppm |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 36.6 ppm |
| Folsäure (Vitamin B9) | 2.56 ppm |
| Cobalamin (Vitamin B12) | 0.16 ppm |
| Biotin (Vitamin B7) | 0.42 ppm |
| Alpha-Linolensäure | 0.25 % |
| DHA | 0.176 % |
| EPA | 0.258 % |
| Omega-3-Fettsäuren | 0.8 % |
| Omega-6-Fettsäuren | 3.26 % |
| Beta-Carotin | 2.23 ppm |
| L-Carnitin | 573.6 ppm |
| Glucosamin | 334 ppm |
| Chondroitin Sulfate | 306 ppm |
| Nährstoffe | Originalsubstanz2 % |
| Feuchtigkeit | 79 % |
| Protein oder Rohprotein | 6.2 % |
| Fett oder Rohfett | 4.4 % |
| Kohlenhydrate (NFE) | 8.7 % |
| Rohfaser | 0.5 % |
| Rohasche | 1.2 % |
| lösliche Fasern | 0.2 % |
| Calcium | 0.17 % |
| Phosphor | 0.09 % |
| Kalium | 0.19 % |
| Natrium | 0.05 % |
| Magnesium | 0.014 % |
| DL-Methionin | 0.32 % |
| Taurin | 0.05 % |
| Vitamin A | 12688 IU/kg |
| Vitamin C | 26 ppm |
| Vitamin D | 315 IU/kg |
| Vitamin E | 182 IU/kg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 5 ppm |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 3.9 ppm |
| Niacin (Vitamin B3) | 44 ppm |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 5.3 ppm |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 6.1 ppm |
| Folsäure (Vitamin B9) | 0.74 ppm |
| Cobalamin (Vitamin B12) | 0.06 ppm |
| Biotin (Vitamin B7) | 0.13 ppm |
| Alpha-Linolensäure | 0.04 % |
| DHA | 0.052 % |
| EPA | 0.063 % |
| Omega-3-Fettsäuren | 0.2 % |
| Omega-6-Fettsäuren | 0.94 % |
| Beta-Carotin | 1.2 ppm |
| L-Carnitin | 127.8 ppm |
| Glucosamin | 0 ppm |
| Chondroitin Sulfate | 0 ppm |
| Nährstoffe | Originalsubstanz2 % |
| Feuchtigkeit | 78 % |
| Protein oder Rohprotein | 6.7 % |
| Fett oder Rohfett | 5.1 % |
| Kohlenhydrate (NFE) | 8.9 % |
| Rohfaser | 0.5 % |
| Rohasche | 1.3 % |
| lösliche Fasern | 0.2 % |
| Calcium | 0.17 % |
| Phosphor | 0.09 % |
| Kalium | 0.21 % |
| Natrium | 0.06 % |
| Magnesium | 0.014 % |
| DL-Methionin | 0.34 % |
| Taurin | 0.06 % |
| Vitamin A | 12169 IU/kg |
| Vitamin C | 28 ppm |
| Vitamin D | 256 IU/kg |
| Vitamin E | 189 IU/kg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 7 ppm |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 4 ppm |
| Niacin (Vitamin B3) | 45 ppm |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 5.5 ppm |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 6.2 ppm |
| Folsäure (Vitamin B9) | 0.76 ppm |
| Cobalamin (Vitamin B12) | 0.06 ppm |
| Biotin (Vitamin B7) | 0.14 ppm |
| Alpha-Linolensäure | 0.05 % |
| DHA | 0.078 % |
| EPA | 0.082 % |
| Omega-3-Fettsäuren | 0.26 % |
| Omega-6-Fettsäuren | 0.95 % |
| Beta-Carotin | 1.21 ppm |
| L-Carnitin | 137 ppm |
| Glucosamin | 11 ppm |
| Chondroitin Sulfate | 0 ppm |
Stelle dein Tier schrittweise über einen Zeitraum von 7 Tagen oder mehr auf die neue Nahrung um und stelle immer frisches Wasser bereit.
Wir sind in mehreren wissenschaftlichen Bereichen führend, um die hochqualitative Nahrung zu schaffen, die dein Haustier verdient
Nach jahrelanger Forschung haben unsere Expert:innen festgestellt, dass das Darmmikrobiom nicht nur die Gesundheit der Verdauung deines Haustiers unterstützt, sondern auch seine allgemeine Gesundheit.
Die Wissenschaft bestätigt, dass Biologie eine wichtige Rolle spielt, wenn es um Gesundheit geht. Ein Beispiel dafür ist unsere kontinuierliche Forschung darüber, wie die Ernährung die Genexpression eines Haustiers beeinflussen kann, um ein gesundes Leben zu führen.
Präbiotika nähren die Darmbakterien – und können die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden deines Haustiers beeinflussen. Nach jahrelanger Forschung haben unsere Expert:innen festgestellt, dass das Darmmikrobiom nicht nur die Gesundheit der Verdauung deines Haustiers beeinflusst, sondern auch seine allgemeine Gesundheit.
Wenn es um dein Haustier geht, ist dein:e Tierärzt:in deine beste Quelle für Information und Pflege. Ihr bzw. sein unvoreingenommenes Feedback hilft uns, die Rezepturen unserer Produkte zu verbessern. Deshalb empfehlen und füttern unzählige Tierärzt:innen ihre eigenen Haustiere mit Produkten von Hill’s.
Die richtige Ernährung ist entscheidend für das glückliche, gesunde Leben der Haustiere. Erfahre hier, welches Futter die einzigartigen Bedürfnisse deines Haustieres erfüllt.