Futtertyp
Geschmack
Größe
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult Chicken Pouch - Erwachsene katze älter als 1 jahr - MIXED
| Erwachsene katze älter als 1 jahr | ||
|---|---|---|
| Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (g) |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 35 |
| 4 | 1 | 45 |
| 5 | 1 | 55 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 11 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult Chicken Pouch - Erwachsene katze älter als 1 jahr
| Erwachsene katze älter als 1 jahr | |
|---|---|
| Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85 g |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 1/2 |
| 6 | 5 |
| 7 + | 65 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Chicken Pouch - Junge erwachsene katezn ab der kastration bis zur vollendung des 1 jahres
| Junge erwachsene katezn ab der kastration bis zur vollendung des 1 jahres | |
|---|---|
| Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85 g |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 1/2 |
| 4 | 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9 |
Kastrierte Katze älter als 1 Jahr
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g pro kg |
Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Kastrierte Katze älter als 1 Jahr |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g pro kg |
Sterlised cat
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Kastrierte Katze älter als 1 Jahr |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g pro kg |
Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Kastrierte Katze älter als 1 Jahr |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g pro kg |
Sterlised cat
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Kastrierte Katze älter als 1 Jahr |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g pro kg |
Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Kastrierte Katze älter als 1 Jahr
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g pro kg |
Junge Katzen ab der Kastration bis zum Alter von 1 Jahr
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (in Gramm) - 85g Frischebeutel | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Empfehlung für gemischte Fütterung
| Erwachsene Katze älter als 1 jahr | ||
|---|---|---|
| Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (in Gramm) |
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 10 pro kg |
Tägliche Fütterungsmenge
| Erwachsene Katze älter als 1 jahr | |
|---|---|
| Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85 g |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 3/4 |
| 4 | 3 1/3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 2/3 |
| 7 + | 3/4 pro kg |
Tägliche Fütterungsmenge
| Junge Katzen ab der Kastration bis zum Alter von 1 Jahr | |
|---|---|
| Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85 g |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 1/2 |
| 4 | 6 3/4 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9 1/4 |
| 7 + | 1 1/2 pro kg |
Sterlised cat
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (in Gramm) - 85g Frischebeutel - Junge Katzen ab der Kastration bis zum Alter von 1 Jahr | Tagesmenge (in Gramm) - 85g Frischebeutel - Kastrierte Katze älter als 1 Jahr alt |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g pro kg |
Kastrierte Katze älter als 1 Jahr alt
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (in Gramm) - 85g Frischebeutel | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g pro kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Salmon Pouch - Erwachsene katze älter als 1 jahr - MIXED
| Erwachsene katze älter als 1 jahr | ||
|---|---|---|
| Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (g) |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 45 |
| 5 | 1 | 55 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 11 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Salmon Pouch - Junge erwachsene katezn ab der kastration bis zur vollendung des 1 jahres
| Junge erwachsene katezn ab der kastration bis zur vollendung des 1 jahres | |
|---|---|
| Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85 g |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 1/2 |
| 5 | 7 1/2 |
| 6 | 8 1/2 |
Sterlised cat
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Kastrierte Katze älter als 1 Jahr |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | 65 g pro kg |
Kastrierte Katze older than 1 year Empfehlung für gemischte Fütterung
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g pro kg |
Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr Empfehlung für gemischte Fütterung
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Kastrierte Katze älter als 1 Jahr |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g pro kg |
Kastrierte Katze older than 1 year Empfehlung für gemischte Fütterung
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g pro kg |
Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr Empfehlung für gemischte Fütterung
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Kastrierte Katze älter als 1 Jahr |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g pro kg |
Kastrierte Katze older than 1 year Empfehlung für gemischte Fütterung
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g pro kg |
Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr Empfehlung für gemischte Fütterung
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Kastrierte Katze älter als 1 Jahr |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g pro kg |
Kastrierte Katze older than 1 year Empfehlung für gemischte Fütterung
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g pro kg |
Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr Empfehlung für gemischte Fütterung
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Empfehlung für gemischte Fütterung
| Erwachsene Katze älter als 1 jahr | ||
|---|---|---|
| Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (in Gramm) |
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 25 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 9 pro kg |
Erwachsene Katze älter als 1 jahr
| Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85 g |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 3 | 2 2/3 |
| 4 | 3 1/3 |
| 5 | 3 3/4 |
| 6 | 4 1/3 |
| 7 + | 2/3 pro kg |
Junge Katzen ab der Kastration bis zum Alter von 1 Jahr
| Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85 g |
|---|---|
| 2 | 3 3/4 |
| 3 | 5 1/4 |
| 4 | 6 1/2 |
| 5 | 7 2/3 |
| 6 | 8 3/4 |
| 7 + | 1 1/2 pro kg |
Kastrierte Katze older than 1 year Empfehlung für gemischte Fütterung
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (in Gramm) - 85g Frischebeutel | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g pro kg |
Junge Katzen ab der Kastration bis zum Alter von 1 Jahr Empfehlung für gemischte Fütterung
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (in Gramm) - 85g Frischebeutel | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (in Gramm) - 85g Frischebeutel - Junge Katzen ab der Kastration bis zum Alter von 1 Jahr | Tagesmenge (in Gramm) - 85g Frischebeutel - Kastrierte Katze älter als 1 Jahr alt |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g pro kg |
| Nährstoffe | Originalsubstanz2 % |
| Feuchtigkeit | 82 % |
| Protein | 7.5 % |
| Fett | 2.4 % |
| Kohlenhydrate (NFE) | 6.2 % |
| Rohfaser | 1.1 % |
| Rohasche | 1.3 % |
| Calcium | 0.19 % |
| Phosphor | 0.15 % |
| Kalium | 0.15 % |
| Natrium | 0.07 % |
| Magnesium | 0.016 % |
| Vitamin A | 26342 IU/kg |
| Vitamin C | 19 ppm |
| Vitamin D | 146 IU/kg |
| Vitamin E | 128 IU/kg |
| Omega-3-Fettsäuren | 0.25 % |
| Omega-6-Fettsäuren | 0.61 % |
| Beta-Carotin | 0.83 ppm |
| Nährstoffe | Originalsubstanz2 % |
| Feuchtigkeit | 81 % |
| Protein | 7.9 % |
| Fett | 2.8 % |
| Kohlenhydrate (NFE) | 5.9 % |
| Rohfaser | 1.1 % |
| Rohasche | 1.4 % |
| Calcium | 0.2 % |
| Phosphor | 0.15 % |
| Kalium | 0.16 % |
| Natrium | 0.08 % |
| Magnesium | 0.016 % |
| Vitamin A | 24905 IU/kg |
| Vitamin C | 18 ppm |
| Vitamin D | 265 IU/kg |
| Vitamin E | 127 IU/kg |
| Omega-3-Fettsäuren | 0.31 % |
| Omega-6-Fettsäuren | 0.62 % |
| Beta-Carotin | 0.81 ppm |
Stelle dein Tier schrittweise über einen Zeitraum von 7 Tagen oder mehr auf die neue Nahrung um und stelle immer frisches Wasser bereit.
Wir sind in mehreren wissenschaftlichen Bereichen führend, um die hochqualitative Nahrung zu schaffen, die dein Haustier verdient
Nach jahrelanger Forschung haben unsere Expert:innen festgestellt, dass das Darmmikrobiom nicht nur die Gesundheit der Verdauung deines Haustiers unterstützt, sondern auch seine allgemeine Gesundheit.
Die Wissenschaft bestätigt, dass Biologie eine wichtige Rolle spielt, wenn es um Gesundheit geht. Ein Beispiel dafür ist unsere kontinuierliche Forschung darüber, wie die Ernährung die Genexpression eines Haustiers beeinflussen kann, um ein gesundes Leben zu führen.
Präbiotika nähren die Darmbakterien – und können die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden deines Haustiers beeinflussen. Nach jahrelanger Forschung haben unsere Expert:innen festgestellt, dass das Darmmikrobiom nicht nur die Gesundheit der Verdauung deines Haustiers beeinflusst, sondern auch seine allgemeine Gesundheit.
Wenn es um dein Haustier geht, ist dein:e Tierärzt:in deine beste Quelle für Information und Pflege. Ihr bzw. sein unvoreingenommenes Feedback hilft uns, die Rezepturen unserer Produkte zu verbessern. Deshalb empfehlen und füttern unzählige Tierärzt:innen ihre eigenen Haustiere mit Produkten von Hill’s.
Die richtige Ernährung ist entscheidend für das glückliche, gesunde Leben der Haustiere. Erfahre hier, welches Futter die einzigartigen Bedürfnisse deines Haustieres erfüllt.