zum Vergrößern Maus über Bild bewegen
Hill's Science Plan
Hill's Science Plan Kitten Kätzchenfutter mit Huhn
Hill's Science Plan Kätzchenfutter mit Huhn ist ein Alleinfuttermittel für Kätzchen ab 3 Wochen bis 1 Jahr sowie für tragende oder säugende Katzen.
Trockenfutter für Kätzchen, Geschmacksrichtung Huhn, mit DHA aus Fischöl für eine gesunde Entwicklung der Augen und des Gehirns sowie hochwertigem Protein zur Unterstützung des Muskelwachstums. Mit ausgewogenem Mineralstoffgehalt zur Förderung starker Knochen und Zähne.
GESCHMACK
mit Huhn
Von Tierärztinnen und
Tierärzten weltweit empfohlen
Für Qualität, Konsistenz und Geschmack oder Sie erhalten Ihr Geld zurück
Hill's Science Plan Kitten Trockenfutter wurde speziell für die Entwicklungsbedürfnisse von Kätzchen entwickelt, damit sie den besten Start ins Leben haben und ihr volles Potenzial entfalten können. Unterstützt die Abwehrkräfte und ein gesundes Wachstum bei Kätzchen DHA aus Fischöl für eine gesunde Entwicklung des Gehirns und der Augen Ausgewogene Mineralstoffe für starke Knochen und Zähne
Zusätzliche Informationen:
Köstliche Nahrung für ein langes, glückliches Leben. Mit dem tiefen, zufriedenen Schnurren, dem sanften Anschmiegen und dem liebevollen Kuscheln verbindet Sie und Ihre Katze etwas ganz Besonderes. Wir setzen alles daran, dass Sie noch viele dieser schönen Momente gemeinsam erleben können. Mit hochwertigen Inhaltsstoffen und den richtigen Nährstoffen ist Hill's Science Plan darauf abgestimmt, Ihrer Katze genau die Nahrung zu bieten, die sie für lebenslange Gesundheit und Zufriedenheit benötigt. Wir stellen unser Katzenfutter mit Zutaten höchster Qualität her. Diese Zutaten müssen unseren strengen Anforderungen an Reinheit und Nährstoffgehalt entsprechen, die über die Industriestandards hinaus gehen. Sie können das Leben von Tierheimtieren verbessern. Mit jedem Kauf von Hill's Science Plan helfen Sie, täglich mehr als 100.000 Tiere ohne ein Zuhause zu füttern und das 365 Tage im Jahr.
Hill's Science Plan Tiernahrung ist in einer Vielzahl an Variationen als Trocken- oder Nassfutter für die besonderen Bedürfnisse Ihrer Katze erhältlich, mit vielen köstlichen Aromen, die Ihre Katze lieben wird.
Empfohlen für:
Kätzchen von der Entwöhnung bis zum ersten Lebensjahr und tragende oder laktierende Katzen.
Nicht empfohlen für:
Langzeitfütterung von erwachsenen Katzen, sofern sie keinen höheren Energiebedarf als normal haben
Wir sind stolz, bereits
13 Millionen Tieren aus Tierheimen
dabei geholfen zu haben, ein neues Zuhause zu finden - und es werden immer mehr.
ZUSAMMENSETZUNG: Hühner- und Truthahnmehl (29% Huhn; Geflügel gesamt 45%), Mais, tierische Fette, Proteinhydrolysat, Mineralstoffe, Fischöl (1,3%), Rübentrockenschnitzel, Leinsamen, Pflanzenöl, Cellulose.
ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Protein 38,6%, Fettgehalt 23,5%, DHA 0,15%, Rohfaser 1,5%, Rohasche 7,3%, Calcium 1,3%, Phosphor 1,0%, Natrium 0,48%, Kalium 0,83%, Magnesium 0,10%; pro kg: Vitamin A 9.390IE, Vitamin D3 798IE, Vitamin E 600mg, Vitamin C 90mg, Beta-Carotin 1,5mg.
ZUSATZSTOFFE PRO KG: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 63,5mg, 3b202 (Jod) 1,6mg, 3b405 (Kupfer) 6,3mg, 3b502 (Mangan) 6,6mg, 3b603 (Zink) 111mg, 3b801 (Selen) 0,1mg; mit natürlichem Antioxidans.
Kitten Empfehlung für gemischte Fütterung
1-3 Monate | 4-6 Monate | 7-1 2 Monate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelles kätzchen körpergewicht kg | Dose 82g | Trockenfutter (g) | Dose 82g | Trockenfutter (g) | Dose 82g | Trockenfutter (g) |
0.5 | 1 | 5 | ||||
1 | 1 | 25 | 1 | 15 | ||
1.5 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 20 |
2 | 1 | 55 | 1 | 45 | 1 | 30 |
2.5 | 1 | 55 | 1 | 40 | ||
3 | 1 | 70 | 1 | 50 | ||
3.5 | 1 | 80 | 1 | 60 | ||
4 | 1 | 70 | ||||
4.5 | 1 | 75 | ||||
5 | 1 | 85 |
Kitten Empfehlung für gemischte Fütterung
1-3 Monate | 4-6 Monate | 7-1 2 Monate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelles kätzchen körpergewicht kg | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (g) | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (g) | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (g) |
0.5 | 1 | 10 | ||||
1 | 1 | 30 | 1 | 20 | ||
1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 |
2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 |
2.5 | 1 | 65 | 1 | 45 | ||
3 | 1 | 75 | 1 | 55 | ||
3.5 | 1 | 85 | 1 | 65 | ||
4 | 1 | 75 | ||||
4.5 | 1 | 85 | ||||
5 | 1 | 90 |
Kätzchen
1-3 Monate | 4-6 Monate | 7-1 2 Monate | |
---|---|---|---|
Aktuelles kätzchen körpergewicht kg | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
0.5 | 30 | - | - |
1 | 50 | 40 | - |
1.5 | 65 | 55 | 45 |
2 | 85 | 70 | 55 |
2.5 | - | 80 | 65 |
3 | - | 95 | 75 |
3.5 | - | 105 | 85 |
4 | - | - | 95 |
4.5 | - | - | 100 |
5 | - | - | 110 |
Pregnancy Empfehlung für gemischte Fütterung
Körpergewicht (kg) | Dose 82g | Trockenfutter (g) |
---|---|---|
2 | 1 | 30 |
3 | 1 | 50 |
4 | 1 | 70 |
5 | 1 | 85 |
6 | 1 | 100 |
7 | 1 | 115 |
8 | 1 | 130 |
Pregnancy Empfehlung für gemischte Fütterung
Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (g) |
---|---|---|
2 | 1 | 35 |
3 | 1 | 55 |
4 | 1 | 75 |
5 | 1 | 90 |
6 | 1 | 105 |
7 | 1 | 125 |
8 | 1 | 135 |
Trächtigkeit
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) |
---|---|
2 | 55 |
3 | 75 |
4 | 95 |
5 | 110 |
6 | 125 |
7 | 140 |
8 | 155 |
Kätzchen Empfehlung für gemischte Fütterung
1-3 Monate | 4-6 Monate | 7-12 Monate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelles Körpergewicht des Kätzchens kg | Dose 82g | Trockenfutter (in Gramm) | Dose 82g | Trockenfutter (in Gramm) | Dose 82g | Trockenfutter (in Gramm) |
0.5 | 1 | 5 | ||||
1 | 1 | 25 | 1 | 15 | ||
1.5 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 20 |
2 | 1 | 55 | 1 | 45 | 1 | 30 |
2.5 | 1 | 55 | 1 | 40 | ||
3 | 1 | 70 | 1 | 50 | ||
3.5 | 1 | 80 | 1 | 60 | ||
4 | 1 | 70 | ||||
4.5 | 1 | 75 | ||||
5 | 1 | 85 |
Kätzchen Empfehlung für gemischte Fütterung
1-3 Monate | 4-6 Monate | 7-12 Monate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelles Körpergewicht des Kätzchens kg | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (in Gramm) | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (in Gramm) | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (in Gramm) |
0.5 | 1 | 10 | ||||
1 | 1 | 30 | 1 | 20 | ||
1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 |
2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 |
2.5 | 1 | 65 | 1 | 45 | ||
3 | 1 | 75 | 1 | 55 | ||
3.5 | 1 | 85 | 1 | 65 | ||
4 | 1 | 75 | ||||
4.5 | 1 | 85 | ||||
5 | 1 | 90 |
Kätzchen
1-3 Monate | 4-6 Monate | 7-12 Monate | |
---|---|---|---|
Aktuelles Körpergewicht des Kätzchens kg | Trockenfutter (in Gramm) | Trockenfutter (in Gramm) | Trockenfutter (in Gramm) |
0.5 | 30 | - | - |
1 | 50 | 40 | - |
1.5 | 65 | 55 | 45 |
2 | 85 | 70 | 55 |
2.5 | - | 80 | 65 |
3 | - | 95 | 75 |
3.5 | - | 105 | 85 |
4 | - | - | 95 |
4.5 | - | - | 100 |
5 | - | - | 110 |
Trächtigkeit Empfehlung für gemischte Fütterung
Körpergewicht (kg) | Dose 82g | Trockenfutter (in Gramm) |
---|---|---|
2 | 1 | 30 |
3 | 1 | 50 |
4 | 1 | 70 |
5 | 1 | 85 |
6 | 1 | 100 |
7 | 1 | 115 |
8 | 1 | 130 |
Trächtigkeit Empfehlung für gemischte Fütterung
Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (in Gramm) |
---|---|---|
2 | 1 | 35 |
3 | 1 | 55 |
4 | 1 | 75 |
5 | 1 | 90 |
6 | 1 | 105 |
7 | 1 | 125 |
8 | 1 | 135 |
Trächtigkeit
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (in Gramm) |
---|---|
2 | 55 |
3 | 75 |
4 | 95 |
5 | 110 |
6 | 125 |
7 | 140 |
8 | 155 |
HILFREICHE TIPPS Passen Sie die Futtermenge nach Bedarf an, um das optimale Gewicht zu gewährleisten. Sollten Sie sich nicht sicher sein, fragen Sie Ihren Tierarzt. Füttern Sie dieses Katzenfutter zum ersten Mal? Mischen Sie über einen Zeitraum von 7 Tagen zunehmende Mengen des neuen Futters mit abnehmenden Mengen des bisherigen Futters. Stellen Sie immer frisches Wasser bereit! Die Bedürfnisse in punkto Ernährung können sich mit zunehmendem Alter Ihres Tieres ändern. Fragen Sie Ihren Tierarzt bei jeder Kontrolluntersuchung. Zur Vermeidung von Erstickungsgefahr, bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Tieren und Kindern auf.
Tag 1-2
Tag 3-4
Tag 5-6
Tag 7
4253 kcal/kg (425 kcal/100g)
Nährstoffe | Originalsubstanz1 % |
Feuchtigkeit | 4 % |
Protein | 38 % |
Fett | 24 % |
Kohlenhydrate (NFE) | 25.3 % |
Rohfaser | 1.5 % |
Rohasche | 7.3 % |
Calcium | 1.28 % |
Phosphor | 1.07 % |
Kalium | 0.83 % |
Natrium | 0.49 % |
Magnesium | 0.106 % |
Taurin | 0.2 % |
Vitamin A | 10883 IU/kg |
Vitamin C | 106 ppm |
Vitamin D | 1057 IU/kg |
Vitamin E | 632 IU/kg |
DHA | 0.146 % |
Omega-3-Fettsäuren | 0.96 % |
Omega-6-Fettsäuren | 3.71 % |
Beta-Carotin | 2.4 ppm |
Referenzen
1Weicht von den Garantien auf dem Etikett ab, die Maximal- bzw. Minimalwerte darstellen.