zum Vergrößern Maus über Bild bewegen
HILL'S SCIENCE PLAN Kätzchenfutter mit Thunfisch
Von Tierärztinnen und
Tierärzten weltweit empfohlen
Für Qualität, Konsistenz und Geschmack oder Sie erhalten Ihr Geld zurück
HILL'S SCIENCE PLAN Kitten Trockenfutter wurde speziell für die Entwicklungsbedürfnisse von Kätzchen entwickelt, damit sie den besten Start ins Leben haben und ihr volles Potenzial entfalten können.
- Unterstützt die Abwehrkräfte und ein gesundes Wachstum bei Kätzchen
- DHA aus Fischöl für eine gesunde Entwicklung des Gehirns und der Augen
- Ausgewogene Mineralstoffe für starke Knochen und Zähne
Zusätzliche Informationen:
Köstliche Nahrung für ein langes, glückliches Leben. Mit dem tiefen, zufriedenen Schnurren, dem sanften Anschmiegen und dem liebevollen Kuscheln verbindet Sie und Ihre Katze etwas ganz Besonderes. Wir setzen alles daran, dass Sie noch viele dieser schönen Momente gemeinsam erleben können. Mit hochwertigen Inhaltsstoffen und den richtigen Nährstoffen ist HILL'S SCIENCE PLAN darauf abgestimmt, Ihrer Katze genau die Nahrung zu bieten, die sie für lebenslange Gesundheit und Zufriedenheit benötigt.
Wir stellen unser Katzenfutter mit Zutaten höchster Qualität her. Diese Zutaten müssen unseren strengen Anforderungen an Reinheit und Nährstoffgehalt entsprechen, die über die Industriestandards hinaus gehen.
Sie können das Leben von Tierheimtieren verbessern. Mit jedem Kauf von HILL'S SCIENCE PLAN helfen Sie, täglich mehr als 100.000 Tiere ohne ein Zuhause zu füttern und das 365 Tage im Jahr.
HILL'S SCIENCE PLAN Tiernahrung ist in einer Vielzahl an Variationen als Trocken- oder Nassfutter für die besonderen Bedürfnisse Ihrer Katze erhältlich, mit vielen köstlichen Aromen, die Ihre Katze lieben wird.
Empfohlen für:
Kätzchen von der Entwöhnung bis zum ersten Lebensjahr und tragende oder laktierende Katzen.
Nicht empfohlen für:
Langzeitfütterung von erwachsenen Katzen, sofern sie keinen höheren Energiebedarf als normal haben
Wir sind stolz, bereits
13 Millionen Tieren aus Tierheimen
dabei geholfen zu haben, ein neues Zuhause zu finden - und es werden immer mehr.
ZUSAMMENSETZUNG: Hühner- und Truthahnmehl, Mais, tierische Fette, Thunfischmehl, Maisklebermehl, Proteinhydrolysat, Leinsamen, Mineralstoffe, Rübentrockenschnitzel, Fischöl, Pflanzenöl.
Dose
1–3 monate | 4–6 monate | 7–12 monate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelles körpergewicht in kg | Dose 82g | Trockenfutter (g) | Dose 82g | Trockenfutter (g) | Dose 82g | Trockenfutter (g) |
0.5 | 1 | 5 | ||||
1 | 1 | 25 | 1 | 15 | ||
1.5 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 20 |
2 | 1 | 60 | 1 | 45 | 1 | 30 |
2.5 | 1 | 55 | 1 | 40 | ||
3 | 1 | 70 | 1 | 50 | ||
3.5 | 1 | 80 | 1 | 60 | ||
4 | 1 | 70 | ||||
4.5 | 1 | 75 | ||||
5 | 1 | 85 |
Empfehlung für gemischte fütterung
1–3 monate | 4–6 monate | 7–12 monate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelles körpergewicht in kg | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (g) | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (g) | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (g) |
0.5 | 1 | 10 | ||||
1 | 1 | 30 | 1 | 20 | ||
1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 |
2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 |
2.5 | 1 | 65 | 1 | 45 | ||
3 | 1 | 75 | 1 | 55 | ||
3.5 | 1 | 85 | 1 | 65 | ||
4 | 1 | 75 | ||||
4.5 | 1 | 85 | ||||
5 | 1 | 90 |
Kätzchen
1–3 monate | 4–6 monate | 7–12 monate | |
---|---|---|---|
Aktuelles körpergewicht in kg | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
0.5 | 30 | - | - |
1 | 50 | 40 | - |
1.5 | 70 | 55 | 45 |
2 | 85 | 70 | 55 |
2.5 | - | 85 | 65 |
3 | - | 95 | 75 |
3.5 | - | 105 | 85 |
4 | - | - | 95 |
4.5 | - | - | 105 |
5 | - | - | 110 |
Dose
Körpergewicht (kg) | Dose 82g | Trockenfutter (g) |
---|---|---|
2 | 1 | 30 |
3 | 1 | 50 |
4 | 1 | 70 |
5 | 1 | 85 |
6 | 1 | 100 |
7 | 1 | 115 |
8 | 1 | 130 |
Empfehlung für gemischte fütterung
Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (g) |
---|---|---|
2 | 1 | 35 |
3 | 1 | 55 |
4 | 1 | 75 |
5 | 1 | 90 |
6 | 1 | 105 |
7 | 1 | 125 |
8 | 1 | 140 |
Trächtigkeit
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) |
---|---|
2 | 55 |
3 | 75 |
4 | 95 |
5 | 110 |
6 | 125 |
7 | 145 |
8 | 160 |
HILFREICHE TIPPS
- Passen Sie die Futtermenge nach Bedarf an, um das optimale Gewicht zu gewährleisten. Sollten Sie sich nicht sicher sein, fragen Sie Ihren Tierarzt.
- Füttern Sie dieses Katzenfutter zum ersten Mal? Mischen Sie über einen Zeitraum von 7 Tagen zunehmende Mengen des neuen Futters mit abnehmenden Mengen des bisherigen Futters.
- Stellen Sie immer frisches Wasser bereit!
- Die Bedürfnisse in punkto Ernährung können sich mit zunehmendem Alter Ihres Tieres ändern. Fragen Sie Ihren Tierarzt bei jeder Kontrolluntersuchung.
- Zur Vermeidung von Erstickungsgefahr, bewahren Sie die Verpackung ausserhalb der Reichweite von Tieren und Kindern auf.
Tag 1-2
Tag 3-4
Tag 5-6
Tag 7
4217 kcal/kg (422 kcal/100g)
Nährstoffe | Trockensubstanz1 % |
---|---|
Protein ODER Rohprotein | 39.4 |
Fett ODER Rohfett | 25.5 |
Rohfaser | 1.3 |
Kohlenhydrate (NFE) | 26.0 |
Calcium | 1.44 |
Phosphor | 1.12 |
Natrium | 0.51 |
Kalium | 0.87 |
Magnesium | 0.107 |
Vitamin C | 110 ppm |
Vitamin E | 384 IU/kg |
Omega-3-Fettsäuren | 33.75 |
Omega-6-Fettsäuren | 52.11 |
Rohasche | 7.8 |
Beta-Carotin | 2.99 ppm |
Vitamin A | 9172 IU/kg |
Vitamin D | 941 IU/kg |
Referenzen
1Weicht von den Garantien auf dem Etikett ab, die Maximal- bzw. Minimalwerte darstellen.