zum Vergrößern Maus über Bild bewegen
Hill's Prescription Diet
i/d Hundefutter mit Huhn
Hill's Prescription Diet i/d Hundefutter mit Huhn ist ein leicht verdauliches diätetisches Alleinfuttermittel zur Linderung von Resorptionsstörungen des Darms, als Ausgleich bei unzureichender Verdauung und bei exokriner Pankreasinsuffizienz bei Hunden. Dieses Futtermittel hat einen erhöhten Natrium- und Kaliumgehalt und enthält leicht verdauliche Einzelfuttermittel.
Leicht verdauliche Ernährung, die klinisch erwiesen das Mikrobiom des Darms versorgt und hilft, Verdauungsstörungen zu reduzieren. Angereichert mit der Hill's ActivBiome+ Technologie, eine einzigartige Präbiotika-Mischung, die klinisch erwiesen das Mikrobiom des Darms rasch versorgen und somit eine gesunde Verdauung und das Wohlbefinden unterstützen.
BEDÜRFNIS
Unterstützung der Verdauung
GESCHMACK
mit Huhn
Von Tierärztinnen und
Tierärzten weltweit empfohlen
Für Qualität, Konsistenz und Geschmack oder Sie erhalten Ihr Geld zurück
Hill's Prescription Diet i/d Trockenfutter für Hunde ist eine Ernährung mit hervorragendem Geschmack, die klinisch erwiesen hilft, Verdauungsstörungen zu reduzieren. Die leicht verdauliche Nahrung ist angereichert mit Elektrolyten und B-Vitaminen, um Nährstoffverluste auszugleichen und für eine bessere Nährstoffaufnahme zu sorgen. Hergestellt mit der einzigartigen Hill's ActivBiome+ Technologie, eine spezielle Präbiotika-Mischung, die klinisch erwiesen das Mikrobiom des Darms rasch versorgen und somit eine optimale Kotbeschaffenheit und eine gesunde Verdauung unterstützen. Angereichert mit Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren sowie klinisch erprobten Antioxidantien zur Unterstützung eines gesunden Immunsystems. Hill's Prescription Diet i/d Trockenfutter für Hunde wurde speziell zur Reduzierung von Verdauungsstörungen entwickelt und ist auf die besonderen Ernährungsbedürfnisse von Welpen und erwachsenen Hunden abgestimmt.
Wie es wirkt:
- Leicht verdauliche Zusammensetzung zur Unterstützung einer besseren Nährstoffaufnahme
- Einzigartige Präbiotika-Mischung zur Förderung der Aktivität der nützlichen Darmbakterien
- Hergestellt mit der einzigartigen Hill's ActivBiome+ Technologie, eine spezielle Präbiotika-Mischung zur raschen Versorgung des Darm-Mikrobioms
- Hoher Gehalt an Elektrolyten und B-Vitaminen
- Antioxidantien
- Zugefügte Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren
Wie es hilft:
- Hill's Prescription Diet i/d Trockenfutter für Hunde ist eine leicht verdauliche Ernährung mit hervorragendem Geschmack, die klinisch erwiesen hilft, Verdauungsstörungen zu reduzieren.
- Äußerst schmackhafte Ernährung zum Ausgleich von Nährstoffverlusten
- Wirkt schnell zur Förderung eines gesunden Kotabsatzes und zur Verbesserung der Verdauung
- Hilft, das Energieniveau wiederherzustellen und fördert ein gesundes Immunsystem
- Ist auf die besonderen Ernährungsbedürfnisse von Welpen und erwachsenen Hunden abgestimmt
Zusätzliche Informationen:
Hill's Prescription Diet i/d Trockenfutter für Hunde liefert Ihrem Hund alle Nährstoffe, die er benötigt. Bitte fragen Sie Ihre Tierärztin oder Ihren Tierarzt nach weiteren Informationen zu unseren Prescription Diet Produkten und wie sie Ihrem Hund helfen können, weiterhin ein glückliches und aktives Leben zu genießen.
Wir sind stolz, bereits
13 Millionen Tieren aus Tierheimen
dabei geholfen zu haben, ein neues Zuhause zu finden - und es werden immer mehr.
ZUSAMMENSETZUNG: Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Huhn 7%), Eier und Eierzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse, pflanzliche Eiweißextrakte, Öle und Fette, Mineralstoffe, Früchte, Saaten. Hochverdauliche Zutaten: Mais, Bruchreis, Trockenvollei, Hühner- und Truthahnmehl, Maisklebermehl, tierische Fette, Pflanzenöl. ActivBiome+ Mischung aus präbiotischen Fasern (5,8 %): Rübentrockenschnitzel, gemahlene Pekannussschalen, Leinsamen, getrocknetes Fruchtmark aus Zitrusfrüchten, getrocknete Cranberrys.
ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Protein 23,3%, Fettgehalt 13,1%, Rohfaser 2,3%, Rohasche 6,1%, Calcium 0,98%, Phosphor 0,71%, Natrium 0,36%, Kalium 0,85%, Magnesium 0,08%; pro kg: Vitamin A 9.292IE, Vitamin D3 728IE, Vitamin E 600mg, Vitamin C 100mg, Vitamin B1 15,4mg, Vitamin B12 0,14mg, Beta-Carotin 1,5mg.
ZUSATZSTOFFE PRO KG: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 106mg, 3b202 (Jod) 4,6mg, 3b405 (Kupfer) 12,4mg, 3b502 (Mangan) 11,0mg, 3b603 (Zink) 164mg, mit natürlichem Antioxidans.
Erwachsen; Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.5 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 70 g |
10 | 2 | + | 110 g |
20 | 2 | + | 230 g |
30 | 2 | + | 335 g |
40 | 2 | + | 435 g |
50 | 2 | + | 525 g |
60+ | 2 | + | 98 g pro 10 kg |
Erwachsen; Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 360 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.25 | + | 5 g |
2 | 0.25 | + | 25 g |
4 | 0.5 | + | 35 g |
5 | 0.5 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 70 g |
20 | 1 | + | 190 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 290 g |
50 | 2 | + | 380 g |
60+ | 2 | + | 78 g pro 10 kg |
Wachstum; 10 bis 12 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 2 | + | 65 g |
10 | 2 | + | 155 g |
20 | 2 | + | 305 g |
30 | 2 | + | 440 g |
40 | 2 | + | 560 g |
50 | 2 | + | 675 g |
60+ | 2 | + | 124 g pro 10 kg |
Wachstum; 10 bis 12 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 360 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 25 g |
10 | 1 | + | 115 g |
20 | 1 | + | 265 g |
30 | 2 | + | 295 g |
40 | 2 | + | 415 g |
50 | 2 | + | 530 g |
60+ | 2 | + | 105 g pro 10 kg |
Wachstum; 4 bis 9 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 50 g |
4 | 2 | + | 75 g |
5 | 2 | + | 100 g |
10 | 2 | + | 210 g |
Wachstum; 4 bis 9 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 360 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.25 | + | 25 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 60 g |
10 | 1 | + | 170 g |
Wachstum; jünger als 4 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 65 g |
4 | 2 | + | 100 g |
5 | 2 | + | 130 g |
10 | 2 | + | 265 g |
Wachstum; jünger als 4 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 360 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.25 | + | 35 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 225 g |
Erwachsen Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 354 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 100 g |
20 | 2 | + | 150 g |
30 | 2 | + | 255 g |
40 | 2 | + | 350 g |
50 | 2 | + | 440 g |
60+ | 2 | + | 87 g pro 10 kg |
Erwachsen
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge — Gramm |
1 | 30 |
2 | 55 |
4 | 90 |
5 | 105 |
10 | 175 |
20 | 295 |
30 | 405 |
40 | 500 |
50 | 590 |
60+ | 106 pro 10 kg |
Wachstum; 10 bis 12 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 354 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 145 g |
20 | 2 | + | 225 g |
30 | 2 | + | 355 g |
40 | 2 | + | 475 g |
50 | 2 | + | 590 g |
Wachstum; 4 bis 9 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 354 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.5 | + | 10 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 200 g |
Wachstum
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - (Gramm) - Wachstum; jünger als 4 Monate | Tagesmenge - (Gramm) - Wachstum; 4 bis 9 Monate | Tagesmenge - (Gramm) - Wachstum; 10 bis 12 Monate |
1 | 60 | 50 | 40 |
2 | 100 | 85 | 65 |
4 | 165 | 140 | 110 |
5 | 195 | 165 | 130 |
10 | 330 | 275 | 220 |
20 | 555 | 465 | 370 |
30 | 505 | ||
40 | 625 | ||
50 | 740 | ||
60+ | 133 pro 10 kg |
Wachstum; jünger als 4 Monate empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 354 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 90 g |
5 | 1 | + | 125 g |
10 | 2 | + | 180 g |
Erwachsen
Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge (Gramm) - Dose 156g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
2 | 1/4 | + | 45 g |
3 | 1/2 | + | 55 g |
5 | 1/2 | + | 90 g |
7.5 | 1 | + | 110 g |
10 | 1 | + | 145 g |
Wachstum; jünger als 4 Monate
Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge (Gramm) - Dose 156g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
0.25 | 1/4 | + | 15 g |
0.5 | 1/4 | + | 25 g |
1 | 1/2 | + | 40 g |
2.5 | 1/2 | + | 100 g |
Wachstum; 4 bis 9 Monate
Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge (Gramm) - Dose 156g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
1 | 1/4 | + | 40 g |
2.5 | 1/2 | + | 80 g |
5 | 1 | + | 130 g |
10 | 1 | + | 245 g |
Wachstum; 10 bis 12 Monate
Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge (Gramm) - Dose 156g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
1.5 | 1/2 | + | 35 g |
2.5 | 1/2 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 100 g |
7.5 | 1 | + | 145 g |
10 | 1 | + | 190 g |
Gewichtserhalt - Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 156g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 70 g |
10 | 2 | + | 110 g |
20 | 2 | + | 230 g |
30 | 2 | + | 335 g |
40 | 2 | + | 435 g |
50 | 2 | + | 525 g |
60+ | 2 | + | 98 g pro 10 kg |
Gewichtserhalt - Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 360g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 5 g |
2 | 0.25 | + | 25 g |
4 | 0.5 | + | 35 g |
5 | 0.5 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 70 g |
20 | 1 | + | 190 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 290 g |
50 | 2 | + | 380 g |
60+ | 2 | + | 78 g pro 10 kg |
Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 156g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 2 | + | 65 g |
10 | 2 | + | 155 g |
20 | 2 | + | 305 g |
30 | 2 | + | 440 g |
40 | 2 | + | 560 g |
50 | 2 | + | 675 g |
60+ | 2 | + | 124 g pro 10 kg |
Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 360g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 25 g |
10 | 1 | + | 115 g |
20 | 1 | + | 265 g |
30 | 2 | + | 295 g |
40 | 2 | + | 415 g |
50 | 2 | + | 530 g |
60+ | 2 | + | 105 g pro 10 kg |
Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 156g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
---|---|---|---|
1 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 50 g |
4 | 2 | + | 75 g |
5 | 2 | + | 100 g |
10 | 2 | + | 210 g |
Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 360g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 25 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 60 g |
10 | 1 | + | 170 g |
Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate alt Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 156g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
---|---|---|---|
1 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 65 g |
4 | 2 | + | 100 g |
5 | 2 | + | 130 g |
10 | 2 | + | 265 g |
Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate alt Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 360g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 35 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 225 g |
Gewichtserhalt beim erwachsenen Tier Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 354g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 100 g |
20 | 2 | + | 150 g |
30 | 2 | + | 255 g |
40 | 2 | + | 350 g |
50 | 2 | + | 440 g |
60+ | 2 | + | 87 g pro 10 kg |
Gewichtserhalt beim erwachsenen Tier
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge in Gramm |
---|---|
1 | 30 |
2 | 55 |
4 | 90 |
5 | 105 |
10 | 175 |
20 | 295 |
30 | 405 |
40 | 500 |
50 | 590 |
60+ | 106 pro 10 kg |
Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 354g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 145 g |
20 | 2 | + | 225 g |
30 | 2 | + | 355 g |
40 | 2 | + | 475 g |
50 | 2 | + | 590 g |
Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 354g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 10 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 200 g |
Wachstum
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate alt | Tagesmenge (in Gramm) - Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt | Tagesmenge (in Gramm) - Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt |
---|---|---|---|
1 | 60 | 50 | 40 |
2 | 100 | 85 | 65 |
4 | 165 | 140 | 110 |
5 | 195 | 165 | 130 |
10 | 330 | 275 | 220 |
20 | 555 | 465 | 370 |
30 | 505 | ||
40 | 625 | ||
50 | 740 | ||
60+ | 133 pro 10 kg |
Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate alt empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 354g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 90 g |
5 | 1 | + | 125 g |
10 | 2 | + | 180 g |
FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG: Füttern Sie ausschließlich dieses Futter. Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen. Abgestimmt auf die speziellen Ernährungsbedürfnisse von Welpen und erwachsenen Hunden. Füttern Sie die angegebene korrekte Tagesmenge entsprechend dem Gewicht des Hundes. Passen Sie die Futtermenge an, um das optimale Körpergewicht zu erhalten; die Futtermenge kann auf 2 oder mehr Mahlzeiten pro Tag aufgeteilt werden. Empfohlene Dauer der Anwendung: zunächst bis zu 12 Wochen, bei chronischer Insuffizienz der Bauchspeicheldrüse lebenslang. Stellen Sie immer frisches Wasser bereit.
Tag 1-2
Tag 3-4
Tag 5-6
Tag 7
3566 kcal/kg (357 kcal/100g)
Nährstoffe | Originalsubstanz1 % |
Feuchtigkeit | 9 % |
Protein | 23.3 % |
Fett | 13.1 % |
Kohlenhydrate (NFE) | 46.7 % |
Rohfaser | 2.3 % |
Rohasche | 6.1 % |
Calcium | 0.99 % |
Phosphor | 0.71 % |
Kalium | 0.86 % |
Natrium | 0.36 % |
Magnesium | 0.081 % |
Vitamin A | 12280 IU/kg |
Vitamin C | 104 ppm |
Vitamin D | 997 IU/kg |
Vitamin E | 686 IU/kg |
Omega-3-Fettsäuren | 0.37 % |
Omega-6-Fettsäuren | 3.03 % |
Beta-Carotin | 2.76 ppm |
Referenzen
1Weicht von den Garantien auf dem Etikett ab, die Maximal- bzw. Minimalwerte darstellen.