zum Vergrößern Maus über Bild bewegen
Hill's Prescription Diet
i/d Ragout für Hunde mit Huhn und zugefügtem Gemüse
Hill's Prescription Diet i/d Ragout für Hunde mit Huhn und zugefügtem Gemüse ist ein leicht verdauliches diätetisches Alleinfuttermittel zur Linderung Resorptionsstörungen des Darms, als Ausgleich bei unzureichender Verdauung und bei exokriner Pankreasinsuffizienz bei Hunden. Dieses Futtermittel hat einen erhöhten Natrium- und Kaliumgehalt und enthält leicht verdauliche Einzelfuttermittel.
Leicht verdauliche Ernährung, die klinisch erwiesen hilft, Verdauungsstörungen zu reduzieren.
BEDÜRFNIS
Unterstützung der Verdauung
GESCHMACK
mit Huhn und zugefügtem Gemüse
Von Tierärztinnen und
Tierärzten weltweit empfohlen
Für Qualität, Konsistenz und Geschmack oder Sie erhalten Ihr Geld zurück
Hill's Prescription Diet i/d Ragout für Hunde ist eine Ernährung mit hervorragendem Geschmack, die klinisch erwiesen hilft, Verdauungsstörungen zu reduzieren. Die leicht verdauliche Nahrung ist angereichert mit Elektrolyten und B-Vitaminen, um Nährstoffverluste auszugleichen und für eine bessere Nährstoffaufnahme zu sorgen. Angereichert mit Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren sowie klinisch erprobten Antioxidantien zur Unterstützung eines gesunden Immunsystems. Hill's Prescription Diet i/d Hundefutter wurde speziell zur Reduzierung von Verdauungsstörungen entwickelt und ist auf die besonderen Ernährungsbedürfnisse von Welpen und erwachsenen Hunden abgestimmt.
Diese Nassnahrung in Dosen besteht aus schmackhaften, mundgerechten Häppchen in Soße und wird mit bekömmlichen Zutaten wie Huhn und Gemüse hergestellt, die Hunde lieben.
Wie es wirkt:
- Leicht verdauliche Zusammensetzung zur Unterstützung einer besseren Nährstoffaufnahme
- Präbiotische Fasern zur Förderung der Aktivität der nützlichen Darmbakterien
- Hoher Gehalt an Elektrolyten und B-Vitaminen
- Antioxidantien
Wie es hilft:
- Äußerst schmackhafte Ernährung zum Ausgleich von Nährstoffverlusten
- Hilft, die Verdauung und die Kotbeschaffenheit zu verbessern
- Hilft, das Energieniveau wiederherzustellen und fördert ein gesundes Immunsystem
Zusätzliche Informationen:
Hill's Prescription Diet i/d Hundefutter liefert Ihrem Hund alle Nährstoffe, die er benötigt. Bitte fragen Sie Ihre Tierärztin oder Ihren Tierarzt nach weiteren Informationen zu unseren Prescription Diet Produkten und wie sie Ihrem Hund helfen können, weiterhin ein glückliches und aktives Leben zu genießen.
Wir sind stolz, bereits
13 Millionen Tieren aus Tierheimen
dabei geholfen zu haben, ein neues Zuhause zu finden - und es werden immer mehr.
ZUSAMMENSETZUNG: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (10 % Huhn), Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Zuckerarten, Mineralstoffe, Gemüse (0,8 %), Öle und Fette, Eier und Eiererzeugnisse. Leicht verdauliche Zutaten: Huhn, Schweineleber, Reismehl, Reisstärke, Reis, Trockenvollei.
ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Protein 4,9 %, Fettgehalt 2,8 %, Rohfaser 0,42 %, Rohasche 1,4 %, Feuchtigkeit 80,8 %, Calcium 0,21 %, Phosphor 0,15 %, Natrium 0,09 %, Kalium 0,18 %, Magnesium 0,02 %; pro kg: Vitamin A 14.134 IU, Vitamin D3 285 IU.
ZUSATZSTOFFE PRO KG: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 22,0 mg, 3b202 (Jod) 0,8 mg, 3b405 (Kupfer) 3,3 mg, 3b503 (Mangan) 2,4 mg, 3b603 (Zink) 28,0 mg. Technologischer Zusatzstoff: Kaliumalginat 5,0 g.
Erwachsen; Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 354 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 100 g |
20 | 2 | + | 150 g |
30 | 2 | + | 255 g |
40 | 2 | + | 350 g |
50 | 2 | + | 440 g |
60+ | 2 | + | 9 g pro kg |
Erwachsen
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 12.5 oz (354 g) Dose |
1 | 3/8 |
2 | 3/4 |
4 | 1 1/4 |
5 | 1 1/3 |
10 | 2 1/3 |
20 | 4 |
30 | 5 1/2 |
40 | 6 3/4 |
50 | 8 |
60+ | 50 g pro kg |
Wachstum; 10 bis 12 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 354 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 145 g |
20 | 2 | + | 225 g |
30 | 2 | + | 355 g |
Wachstum
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 12.5 oz (354 g) Dose - Wachstum; jünger als 4 Monate | Tagesmenge - 12.5 oz (354 g) Dose - Wachstum; 4 bis 9 Monate | Tagesmenge - 12.5 oz (354 g) Dose - Wachstum; 10 bis 12 Monate |
1 | 3/4 | 2/3 | 1/2 |
2 | 1 1/3 | 1 1/8 | 7/8 |
4 | 2 1/4 | 1 3/4 | 1 1/2 |
5 | 2 2/3 | 2 1/4 | 1 3/4 |
10 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
20 | 7 1/2 | 6 1/4 | 5 |
30 | 6 3/4 | ||
40 | 8 1/3 |
Wachstum; 4 bis 9 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 354 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.5 | + | 10 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 200 g |
Wachstum; jünger als 4 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 354 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 90 g |
5 | 1 | + | 125 g |
10 | 2 | + | 180 g |
Erwachsen; Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.5 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 70 g |
10 | 2 | + | 110 g |
Erwachsen
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 5.5 oz (156 g) Dose |
1 | 1 |
2 | 1 2/3 |
4 | 2 2/3 |
5 | 3 1/4 |
10 | 5 1/3 |
Wachstum
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 5.5 oz (156 g) Dose - Wachstum; jünger als 4 Monate | Tagesmenge - 5.5 oz (156 g) Dose - Wachstum; 4 bis 9 Monate | Tagesmenge - 5.5 oz (156 g) Dose - Wachstum; 10 bis 12 Monate |
1 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 |
2 | 3 | 2 1/2 | 2 |
4 | 5 | 4 1/4 | 3 1/3 |
5 | 6 | 5 | 4 |
10 | 10 | 8 1/2 | 6 3/4 |
Wachstum; 10 bis 12 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 2 | + | 65 g |
10 | 2 | + | 155 g |
Wachstum; 4 bis 9 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 50 g |
4 | 2 | + | 75 g |
5 | 2 | + | 100 g |
10 | 2 | + | 210 g |
Wachstum; jünger als 4 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 65 g |
4 | 2 | + | 100 g |
5 | 2 | + | 130 g |
10 | 2 | + | 265 g |
Erwachsen
Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge (Gramm) - Dose 156g |
---|---|
2 | 1 1/2 |
3 | 2 1/4 |
5 | 3 1/4 |
7.5 | 4 1/4 |
10 | 5 1/2 |
Wachstum
Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - 5.5 oz (156 g) Dose - Wachstum; jünger als 4 Monate | Tagesmenge - 5.5 oz (156 g) Dose - Wachstum; 4 bis 9 Monate | Tagesmenge - 5.5 oz (156 g) Dose - Wachstum; 10 bis 12 Monate | |
---|---|---|---|---|
0.25 | 3/4 | 1/2 | - | |
0.5 | 1 | 1 | 3/4 | |
1 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | |
1.5 | 2 1/2 | 2 | 1 1/2 | |
2.5 | 3 1/2 | 3 | 2 1/2 | |
5 | 6 | 5 | 4 | |
7.5 | 8 1/4 | 6 3/4 | 5 1/2 | |
10 | 10 | 8 1/2 | 6 3/4 |
Gewichtserhalt beim erwachsenen Tier
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 156g Dose |
---|---|
2 | 1 1/2 |
3 | 2 1/4 |
5 | 3 1/4 |
7.5 | 4 1/4 |
10 | 5 1/2 |
Wachstum
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 156g Dose - Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate alt | Tagesmenge (in Gramm) - 156g Dose - Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt | Tagesmenge (in Gramm) - 156g Dose - Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt | |
---|---|---|---|---|
0.25 | 3/4 | 1/2 | - | |
0.5 | 1 | 1 | 3/4 | |
1 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | |
1.5 | 2 1/2 | 2 | 1 1/2 | |
2.5 | 3 1/2 | 3 | 2 1/2 | |
5 | 6 | 5 | 4 | |
7.5 | 8 1/4 | 6 3/4 | 5 1/2 | |
10 | 10 | 8 1/2 | 6 3/4 |
Gewichtserhalt beim erwachsenen Tier
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 156g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
---|---|---|---|
2 | 1/4 | + | 45 g |
3 | 1/2 | + | 55 g |
5 | 1/2 | + | 90 g |
7.5 | 1 | + | 110 g |
10 | 1 | + | 145 g |
Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 156g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
---|---|---|---|
1.5 | 1/2 | + | 35 g |
2.5 | 1/2 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 100 g |
7.5 | 1 | + | 145 g |
10 | 1 | + | 190 g |
Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 156g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
---|---|---|---|
1 | 1/4 | + | 40 g |
2.5 | 1/2 | + | 80 g |
5 | 1 | + | 130 g |
10 | 1 | + | 245 g |
Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate alt
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 156g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
---|---|---|---|
0.25 | 1/4 | + | 15 g |
0.5 | 1/4 | + | 25 g |
1 | 1/2 | + | 40 g |
2.5 | 1/2 | + | 100 g |
Gewichtserhalt - Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 156g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 70 g |
10 | 2 | + | 110 g |
Gewichtserhalt beim erwachsenen Tier
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 156g Dose |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 2/3 |
4 | 2 2/3 |
5 | 3 1/4 |
10 | 5 1/3 |
Wachstum
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 156g Dose - Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate alt | Tagesmenge (in Gramm) - 156g Dose - Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt | Tagesmenge (in Gramm) - 156g Dose - Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt |
---|---|---|---|
1 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 |
2 | 3 | 2 1/2 | 2 |
4 | 5 | 4 1/4 | 3 1/3 |
5 | 6 | 5 | 4 |
10 | 10 | 8 1/2 | 6 3/4 |
Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 156g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 2 | + | 65 g |
10 | 2 | + | 155 g |
Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 156g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
---|---|---|---|
1 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 50 g |
4 | 2 | + | 75 g |
5 | 2 | + | 100 g |
10 | 2 | + | 210 g |
Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate alt Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 156g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
---|---|---|---|
1 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 65 g |
4 | 2 | + | 100 g |
5 | 2 | + | 130 g |
10 | 2 | + | 265 g |
FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG: Füttern Sie ausschließlich dieses Futter. Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat einer Tierärztin oder eines Tierarztes einzuholen. Auch für Welpen geeignet. Zur Fütterung von Welpen ziehen Sie bitte Ihre Tierärztin oder Ihren Tierarzt zurate oder besuchen Sie hillspet.de (DE/AT) bzw. hillspet.ch (CH). Empfohlene Dauer der Anwendung: zunächst bis zu 12 Wochen, bei chronischer Insuffizienz der Bauchspeicheldrüse lebenslang. Stellen Sie immer frisches Wasser bereit.
Tag 1-2
Tag 3-4
Tag 5-6
Tag 7
748 kcal/kg
Nährstoffe | Originalsubstanz1 % |
Feuchtigkeit | 81 % |
Protein | 4.9 % |
Fett | 2.8 % |
Kohlenhydrate (NFE) | 9.6 % |
Rohfaser | 0.4 % |
Rohasche | 1.4 % |
Calcium | 0.21 % |
Phosphor | 0.15 % |
Kalium | 0.18 % |
Natrium | 0.09 % |
Magnesium | 0.015 % |
Vitamin A | 14128 IU/kg |
Vitamin C | 27 ppm |
Vitamin D | 254 IU/kg |
Vitamin E | 210 IU/kg |
Omega-3-Fettsäuren | 0.06 % |
Omega-6-Fettsäuren | 0.57 % |
Beta-Carotin | 1.17 ppm |
Referenzen
1Weicht von den Garantien auf dem Etikett ab, die Maximal- bzw. Minimalwerte darstellen.