Futtertyp
Geschmack
Größe
Intensivpflege - Boxenruhe
| Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - Boxenruhe | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - operationen, sepsis, tumoren, traumata, fieber | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - starke verbrennungen, verletzungen, kopftraumata |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
| 4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 | 6 3/4 |
| 50 | 5 | 6 | 8 |
| 60+ | 20g pro kg | 22g pro kg | 30g pro kg |
Intensivpflege - Boxenruhe
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - Boxenruhe | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - operationen, sepsis, tumoren, traumata, fieber, feline hepatische lipidose | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - starke verbrennungen, verletzungen, kopftraumata |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 6 | 1 1/5 | 1 1/4 | 1 2/3 |
| 7+ | 20g pro kg | 22g pro kg | 30g pro kg |
Intensivpflege - Boxenruhe
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - Boxenruhe | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - Operationen, Sepsis, Tumoren, Traumata, Fieber, Hepatische Lipidose bei Katzen | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - Starke Verbrennungen, Verletzungen, Kopftraumata |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 6 | 1 1/5 | 1 1/4 | 1 2/3 |
| 7+ | 20g pro kg | 22g pro kg | 30g pro kg |
Intensivpflege - Boxenruhe
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - Boxenruhe | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - Operationen, Sepsis, Tumoren, Traumata, Fieber | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - Starke Verbrennungen, Verletzungen, Kopftraumata |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
| 4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 | 6 3/4 |
| 50 | 5 | 6 | 8 |
| 60+ | 20g pro kg | 22 pro kg | 30g pro kg |
Intensivpflege - Boxenruhe
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - Boxenruhe | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - Operationen, Sepsis, Tumoren, Traumata, Fieber, Hepatische Lipidose bei Katzen | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - Starke Verbrennungen, Verletzungen, Kopftraumata |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 6+ | 20 g pro kg | 22 g pro kg | 30 g pro kg |
Intensivpflege - Boxenruhe
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - Boxenruhe | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - Operationen, Sepsis, Tumoren, Traumata, Fieber | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - Starke Verbrennungen, Verletzungen, Kopftraumata |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 20+ | 20 g pro kg | 22 g kg | 30 g pro 10 kg |
Intensivpflege - Boxenruhe
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge - 3 oz (85 g) Dose - Intensivpflege - Boxenruhe | Tagesmenge - 3 oz (85 g) Dose - Intensivpflege - Operationen, Sepsis, Tumoren, Traumata, Fieber | Tagesmenge - 3 oz (85 g) Dose - Intensivpflege - Starke Verbrennungen, Verletzungen, Kopftraumata |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g pro kg | 25 g pro kg | 30 g pro kg |
Intensivpflege - Boxenruhe
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - Boxenruhe | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - Operationen, Sepsis, Tumoren, Traumata, Fieber | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - Starke Verbrennungen, Verletzungen, Kopftraumata |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g pro kg | 25 g pro kg | 30 g pro kg |
Intensivpflege - Boxenruhe
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - Boxenruhe | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - Operationen, Sepsis, Tumoren, Traumata, Fieber, Hepatische Lipidose bei Katzen | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - Starke Verbrennungen, Verletzungen, Kopftraumata |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g pro kg | 40 g pro kg | 50 g pro kg |
Intensivpflege - Boxenruhe
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 3 oz (85 g) Dose - Intensivpflege - Boxenruhe | Tagesmenge - 3 oz (85 g) Dose - Intensivpflege - Operationen, Sepsis, Tumoren, Traumata, Fieber, Hepatische Lipidose bei Katzen | Tagesmenge - 3 oz (85 g) Dose - Intensivpflege - Starke Verbrennungen, Verletzungen, Kopftraumata |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g pro kg | 40 g pro kg | 50 g pro kg |
Intensivpflege - Boxenruhe
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 3 oz (85 g) Dose - Intensivpflege - Boxenruhe | Tagesmenge - 3 oz (85 g) Dose - Intensivpflege - Operationen, Sepsis, Tumoren, Traumata, Fieber, Hepatische Lipidose bei Katzen | Tagesmenge - 3 oz (85 g) Dose - Intensivpflege - Starke Verbrennungen, Verletzungen, Kopftraumata |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g pro kg | 40 g pro kg | 50 g pro kg |
Intensivpflege - Boxenruhe
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge - 3 oz (85 g) Dose - Intensivpflege - Boxenruhe | Tagesmenge - 3 oz (85 g) Dose - Intensivpflege - Operationen, Sepsis, Tumoren, Traumata, Fieber | Tagesmenge - 3 oz (85 g) Dose - Intensivpflege - Starke Verbrennungen, Verletzungen, Kopftraumata |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g pro kg | 25 g pro kg | 30 g pro kg |
Intensivpflege - Boxenruhe
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - Boxenruhe | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - Operationen, Sepsis, Tumoren, Traumata, Fieber, Hepatische Lipidose bei Katzen | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - Starke Verbrennungen, Verletzungen, Kopftraumata |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g pro kg | 40 g pro kg | 50 g pro kg |
Intensivpflege - Boxenruhe
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - Boxenruhe | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - Operationen, Sepsis, Tumoren, Traumata, Fieber | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - Starke Verbrennungen, Verletzungen, Kopftraumata |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g pro kg | 25 g pro kg | 30 g pro kg |
Intensivpflege - Boxenruhe
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - Boxenruhe | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - Operationen, Sepsis, Tumoren, Traumata, Fieber, Hepatische Lipidose bei Katzen | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - Starke Verbrennungen, Verletzungen, Kopftraumata |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g pro kg | 40 g pro kg | 50 g pro kg |
Intensivpflege - Boxenruhe
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 3 oz (85 g) Dose - Intensivpflege - Boxenruhe | Tagesmenge - 3 oz (85 g) Dose - Intensivpflege - Operationen, Sepsis, Tumoren, Traumata, Fieber, Hepatische Lipidose bei Katzen | Tagesmenge - 3 oz (85 g) Dose - Intensivpflege - Starke Verbrennungen, Verletzungen, Kopftraumata |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g pro kg | 40 g pro kg | 50 g pro kg |
Intensivpflege - Boxenruhe
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - Boxenruhe | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - Operationen, Sepsis, Tumoren, Traumata, Fieber | Tagesmenge - 200 g Dose - Intensivpflege - Starke Verbrennungen, Verletzungen, Kopftraumata |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g pro kg | 25 g pro kg | 30 g pro kg |
Intensivpflege - Boxenruhe
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge - 3 oz (85 g) Dose - Intensivpflege - Boxenruhe | Tagesmenge - 3 oz (85 g) Dose - Intensivpflege - Operationen, Sepsis, Tumoren, Traumata, Fieber | Tagesmenge - 3 oz (85 g) Dose - Intensivpflege - Starke Verbrennungen, Verletzungen, Kopftraumata |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g pro kg | 25 g pro kg | 30 g pro kg |
Bei Katzen und Hunden kann sich der Stoffwechsel im Zuge der Erholung von einem chirurgischen Eingriff, einer Erkrankung oder einer Verletzung erheblich verändern. Unter diesen anstrengenden Umständen ist Ihr Tier gefordert, starke körpereigene Abwehrkräfte aufrechtzuerhalten, weshalb es umso wichtiger ist, die richtige Nahrung zu füttern, um Ihrem Tier zu helfen, in dieser schwierigen Situation wieder auf die Beine zu kommen.
Die Ernährungswissenschaftler:innen und Tierärzt:innen von Hill’s haben die klinische erprobte Ernährung Prescription Diet a/d speziell für Hunde und Katzen entwickelt, die sich von einem chirurgischen Eingriff, einer Erkrankung oder einer Verletzung erholen. Damit können Sie sicher sein, dass Sie Ihr Tier bestmöglich unterstützen.
Stelle dein Tier schrittweise über einen Zeitraum von 7 Tagen oder mehr auf die neue Nahrung um und stelle immer frisches Wasser bereit.
Wir sind in mehreren wissenschaftlichen Bereichen führend, um die hochqualitative Nahrung zu schaffen, die dein Haustier verdient
Nach jahrelanger Forschung haben unsere Expert:innen festgestellt, dass das Darmmikrobiom nicht nur die Gesundheit der Verdauung deines Haustiers unterstützt, sondern auch seine allgemeine Gesundheit.
Die Wissenschaft bestätigt, dass Biologie eine wichtige Rolle spielt, wenn es um Gesundheit geht. Ein Beispiel dafür ist unsere kontinuierliche Forschung darüber, wie die Ernährung die Genexpression eines Haustiers beeinflussen kann, um ein gesundes Leben zu führen.
Präbiotika nähren die Darmbakterien – und können die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden deines Haustiers beeinflussen. Nach jahrelanger Forschung haben unsere Expert:innen festgestellt, dass das Darmmikrobiom nicht nur die Gesundheit der Verdauung deines Haustiers beeinflusst, sondern auch seine allgemeine Gesundheit.
Wenn es um dein Haustier geht, ist dein:e Tierärzt:in deine beste Quelle für Information und Pflege. Ihr bzw. sein unvoreingenommenes Feedback hilft uns, die Rezepturen unserer Produkte zu verbessern. Deshalb empfehlen und füttern unzählige Tierärzt:innen ihre eigenen Haustiere mit Produkten von Hill’s.
Verwöhnen Sie Ihren Hund zur Belohnung mit einem knusprigen, köstlichen, gesunden Snack, der eine gesunde Gewichtsabnahme und -erhaltung unterstützt.
Klinisch erprobte Ernährung, die Hunden hilft, schnell ihr Gewicht zu reduzieren
Köstliche, klinisch erprobte Ernährung, die eine längere und bessere Lebensqualität unterstützt
Hill’s Hypoallergenic Snacks sind ein Ergänzungsfuttermittel für erwachsene Hunde ab 1 Jahr mit Futtermittelunverträglichkeiten. Mit ActivBiome+, einer exklusiven Mischung aus Präbiotika von Hill’s, nähren diese schmackhaften Leckerbissen das Mikrobiom Deines Hundes und unterstützen seine Hautgesundheit.
Die richtige Ernährung ist entscheidend für das glückliche, gesunde Leben der Haustiere. Erfahre hier, welches Futter die einzigartigen Bedürfnisse deines Haustieres erfüllt.