Futtertyp
Geschmack
Größe
Erwachsen; Empfehlung für gemischte Fütterung
| Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 360 g Dose | + | Tagesmenge — Gramm |
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 25 g |
| 4 | 0.5 | + | 35 g |
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 75 g |
| 20 | 1 | + | 195 g |
| 30 | 2 | + | 195 g |
| 40 | 2 | + | 295 g |
| 50 | 2 | + | 385 g |
| 60+ | 2 | + | 79 g pro 10 kg |
| Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 360 g Dose | + | Tagesmenge — Gramm |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 30 g |
| 10 | 1 | + | 120 g |
| 20 | 1 | + | 270 g |
| 30 | 2 | + | 300 g |
| 40 | 2 | + | 420 g |
| 50 | 2 | + | 535 g |
| 60+ | 2 | + | 106 g pro 10 kg |
| Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 360 g Dose | + | Tagesmenge — Gramm |
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 175 g |
| 60+ | 2 | + | 139 g pro 10 kg |
| Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 360 g Dose | + | Tagesmenge — Gramm |
| 1 | 0.25 | + | 35 g |
| 2 | 0.5 | + | 50 g |
| 4 | 1 | + | 65 g |
| 5 | 1 | + | 95 g |
| 10 | 1 | + | 230 g |
| 60+ | 2 | + | 172 g pro 10 kg |
| Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 12.7 oz (360 g) Dose - Wachstum; jünger als 4 Monate | Tagesmenge - 12.7 oz (360 g) Dose - Wachstum; 4 bis 9 Monate | Tagesmenge - 12.7 oz (360 g) Dose - Wachstum; 10 bis 12 Monate |
| 1 | 5/8 | 1/2 | 3/8 |
| 2 | 1 | 3/4 | 5/8 |
| 4 | 1 2/3 | 1 1/3 | 1 |
| 5 | 2 | 1 2/3 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 2/3 | 2 1/4 |
| 20 | 5 1/2 | 4 1/2 | 3 2/3 |
| 30 | 5 | ||
| 40 | 6 | ||
| 50 | 7 1/4 | ||
| 60+ | 1 1/3 pro 10 kg |
| Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 12.7 oz (360 g) Dose |
| 1 | 1/3 |
| 2 | 1/2 |
| 4 | 3/4 |
| 5 | 1 |
| 10 | 1 3/4 |
| 20 | 3 |
| 30 | 4 |
| 40 | 4 3/4 |
| 50 | 5 3/4 |
| 60+ | 1 pro 10 kg |
Gewichtserhalt - Empfehlung für gemischte Fütterung
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 360g Dose | + | Tagesmenge in Gramm |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 25 g |
| 4 | 0.5 | + | 35 g |
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 75 g |
| 20 | 1 | + | 195 g |
| 30 | 2 | + | 195 g |
| 40 | 2 | + | 295 g |
| 50 | 2 | + | 385 g |
| 60+ | 2 | + | 79 g pro 10 kg |
Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt Empfehlung für gemischte Fütterung
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 360g Dose | + | Tagesmenge in Gramm |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 30 g |
| 10 | 1 | + | 120 g |
| 20 | 1 | + | 270 g |
| 30 | 2 | + | 300 g |
| 40 | 2 | + | 420 g |
| 50 | 2 | + | 535 g |
| 60+ | 2 | + | 106 g pro 10 kg |
Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt Empfehlung für gemischte Fütterung
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 360g Dose | + | Tagesmenge in Gramm |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 175 g |
| 60+ | 2 | + | 139 g pro 10 kg |
Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate alt Empfehlung für gemischte Fütterung
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 360g Dose | + | Tagesmenge in Gramm |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 35 g |
| 2 | 0.5 | + | 50 g |
| 4 | 1 | + | 65 g |
| 5 | 1 | + | 95 g |
| 10 | 1 | + | 230 g |
| 60+ | 2 | + | 172 g pro 10 kg |
Wachstum
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 360g Dose - Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate alt | Tagesmenge (in Gramm) - 360g Dose - Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt | Tagesmenge (in Gramm) - 360g Dose - Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt |
|---|---|---|---|
| 1 | 5/8 | 1/2 | 3/8 |
| 2 | 1 | 3/4 | 5/8 |
| 4 | 1 2/3 | 1 1/3 | 1 |
| 5 | 2 | 1 2/3 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 2/3 | 2 1/4 |
| 20 | 5 1/2 | 4 1/2 | 3 2/3 |
| 30 | 5 | ||
| 40 | 6 | ||
| 50 | 7 1/4 | ||
| 60+ | 1 1/3 pro 10 kg |
Gewichtserhalt beim erwachsenen Tier
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 360g Dose |
|---|---|
| 1 | 1/3 |
| 2 | 1/2 |
| 4 | 3/4 |
| 5 | 1 |
| 10 | 1 3/4 |
| 20 | 3 |
| 30 | 4 |
| 40 | 4 3/4 |
| 50 | 5 3/4 |
| 60+ | 1 pro 10 kg |
| Nährstoffe | Originalsubstanz2 % |
| Feuchtigkeit | 74 % |
| Protein oder Rohprotein | 6.8 % |
| Fett oder Rohfett | 4 % |
| Kohlenhydrate (NFE) | 12.6 % |
| Rohfaser | 0.4 % |
| Rohasche | 1.8 % |
| lösliche Fasern | 0.6 % |
| unlösliche Fasern | 1 % |
| Calcium | 0.29 % |
| Phosphor | 0.2 % |
| Kalium | 0.26 % |
| Natrium | 0.09 % |
| Magnesium | 0.027 % |
| L-Lysin | 0.47 % |
| Taurin | 0.03 % |
| Vitamin A | 19456 IU/kg |
| Vitamin C | 26 ppm |
| Vitamin D | 182 IU/kg |
| Vitamin E | 143 IU/kg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 26 ppm |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 2.7 ppm |
| Niacin (Vitamin B3) | 34 ppm |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 3.8 ppm |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 9.4 ppm |
| Folsäure (Vitamin B9) | 0.59 ppm |
| Cobalamin (Vitamin B12) | 0.04 ppm |
| Biotin (Vitamin B7) | 0.12 ppm |
| DHA | 0.024 % |
| EPA | 0.015 % |
| Omega-3-Fettsäuren | 0.15 % |
| Omega-6-Fettsäuren | 0.68 % |
| Beta-Carotin | 0.29 ppm |
| L-Carnitin | 7.2 ppm |
Stelle dein Tier schrittweise über einen Zeitraum von 7 Tagen oder mehr auf die neue Nahrung um und stelle immer frisches Wasser bereit.
Wir sind in mehreren wissenschaftlichen Bereichen führend, um die hochqualitative Nahrung zu schaffen, die dein Haustier verdient
Nach jahrelanger Forschung haben unsere Expert:innen festgestellt, dass das Darmmikrobiom nicht nur die Gesundheit der Verdauung deines Haustiers unterstützt, sondern auch seine allgemeine Gesundheit.
Die Wissenschaft bestätigt, dass Biologie eine wichtige Rolle spielt, wenn es um Gesundheit geht. Ein Beispiel dafür ist unsere kontinuierliche Forschung darüber, wie die Ernährung die Genexpression eines Haustiers beeinflussen kann, um ein gesundes Leben zu führen.
Präbiotika nähren die Darmbakterien – und können die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden deines Haustiers beeinflussen. Nach jahrelanger Forschung haben unsere Expert:innen festgestellt, dass das Darmmikrobiom nicht nur die Gesundheit der Verdauung deines Haustiers beeinflusst, sondern auch seine allgemeine Gesundheit.
Wenn es um dein Haustier geht, ist dein:e Tierärzt:in deine beste Quelle für Information und Pflege. Ihr bzw. sein unvoreingenommenes Feedback hilft uns, die Rezepturen unserer Produkte zu verbessern. Deshalb empfehlen und füttern unzählige Tierärzt:innen ihre eigenen Haustiere mit Produkten von Hill’s.
Die richtige Ernährung ist entscheidend für das glückliche, gesunde Leben der Haustiere. Erfahre hier, welches Futter die einzigartigen Bedürfnisse deines Haustieres erfüllt.