Futtertyp
Geschmack
Größe
Gewichtskontrolle
| Idealgewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - 13 oz (370 g) Dose - Gewichtsverlust | Tagesmenge - 13 oz (370 g) Dose - Gewichtsmanagement |
|---|---|---|
| 1 | 1/4 | 1/3 |
| 2 | 3/8 | 1/2 |
| 4 | 2/3 | 1 |
| 5 | 3/4 | 1 |
| 10 | 1 1/3 | 1 3/4 |
| 20 | 2 1/4 | 3 |
| 30 | 3 | 4 1/4 |
| 40 | 3 3/4 | 5 1/4 |
| 50 | 4 1/3 | 6 1/4 |
| 60 | 5 | 7 |
| 60+ | 30 g pro kg | 45 g pro kg |
Weight loss Empfehlung für gemischte Fütterung
| Idealgewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - 370 g Dose | + | Tagesmenge - Gramm |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 0 g |
| 2 | 0.25 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 15 g |
| 5 | 0.5 | + | 25 g |
| 10 | 1 | + | 30 g |
| 20 | 1 | + | 115 g |
| 30 | 1 | + | 190 g |
| 40 | 1 | + | 260 g |
| 50 | 2 | + | 230 g |
| 60+ | 2 | + | 50 g pro 10 kg |
Weight Management Empfehlung für gemischte Fütterung
| Idealgewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - 370 g Dose | + | Tagesmenge - Gramm |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 30 g |
| 4 | 0.5 | + | 40 g |
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 80 g |
| 20 | 1 | + | 200 g |
| 30 | 2 | + | 210 g |
| 40 | 2 | + | 310 g |
| 50 | 2 | + | 400 g |
| 60+ | 2 | + | 81 g pro 10 kg |
Gewichtskontrolle
| Idealgewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Gewichtsverlust | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Gewichtsmanagement |
|---|---|---|
| 1 | 1/4 | 1/3 |
| 2 | 3/8 | 1/2 |
| 4 | 2/3 | 1 |
| 5 | 3/4 | 1 |
| 10 | 1 1/3 | 1 3/4 |
| 20 | 2 1/4 | 3 |
| 30 | 3 | 4 1/4 |
| 40 | 3 3/4 | 5 1/4 |
| 50 | 4 1/3 | 6 1/4 |
| 60 | 5 | 7 |
| 60+ | 30 g pro kg | 45 g pro kg |
Gewichtsmanagement Empfehlung für gemischte Fütterung
| Idealgewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | + | Tagesmenge in Gramm |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 30 g |
| 4 | 0.5 | + | 40 g |
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 80 g |
| 20 | 1 | + | 200 g |
| 30 | 2 | + | 210 g |
| 40 | 2 | + | 310 g |
| 50 | 2 | + | 400 g |
| 60+ | 2 | + | 81 g pro 10 kg |
Gewichtsverlust - Empfehlung für gemischte Fütterung
| Idealgewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | + | Tagesmenge in Gramm |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 0 g |
| 2 | 0.25 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 15 g |
| 5 | 0.5 | + | 25 g |
| 10 | 1 | + | 30 g |
| 20 | 1 | + | 115 g |
| 30 | 1 | + | 190 g |
| 40 | 1 | + | 260 g |
| 50 | 2 | + | 230 g |
| 60+ | 2 | + | 50 g pro 10 kg |
Gewichtsmanagement
| Idealgewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | + | Tagesmenge in Gramm |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.25 | + | 40 g |
| 5 | 0.5 | + | 60 g |
| 7.5 | 1 | + | 50 g |
| 10 | 1 | + | 80 g |
| 20 | 1 | + | 205 g |
| 30 | 2 | + | 215 g |
| 40 | 2 | + | 310 g |
| 50+ | 2 | + | 8 g pro kg |
Gewichtsverlust
| Idealgewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | + | Tagesmenge in Gramm |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.25 | + | 20 g |
| 5 | 0.5 | + | 30 g |
| 7.5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 30 g |
| 20 | 1 | + | 120 g |
| 30 | 2 | + | 100 g |
| 40 | 2 | + | 170 g |
| 50+ | 2 | + | 5 g pro kg |
Gewichtskontrolle
| Idealgewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Gewichtsverlust | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Gewichtsmanagement |
|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 3/4 |
| 5 | 3/4 | 1 |
| 7.5 | 1 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 20 | 2 1/4 | 3 |
| 30 | 3 | 4 1/4 |
| 40 | 3 3/4 | 5 1/4 |
| 50+ | 30 g pro kg | 45 g pro kg |
Das Diätfuttermittel Hill's Prescription Diet Metabolic liefert Hunden alle Nährstoffe, die sie für eine Gewichtsabnahme und -erhaltung benötigen. Wirkt auf natürliche Weise auf den individuellen Stoffwechsel Ihres Hundes für eine einfache und effektive Gewichtsabnahme und kann langfristig gefüttert werden. Bitte fragen Sie Ihre Tierärztin oder Ihren Tierarzt nach weiteren Informationen zu unseren Prescription Diet Produkten und wie diese Ihrem Hund helfen können, weiterhin ein glückliches und aktives Leben zu genießen. Die Trocken- und Nassnahrung kann gemischt oder parallel gefüttert werden.
| Nährstoffe | Originalsubstanz2 % |
| Feuchtigkeit | 76 % |
| Protein oder Rohprotein | 6.7 % |
| Fett oder Rohfett | 2.9 % |
| Kohlenhydrate (NFE) | 9.4 % |
| Rohfaser | 3.4 % |
| Rohasche | 1.5 % |
| Stärke | 6.1 % |
| Ballaststoffe gesamt | 6.3 % |
| Calcium | 0.18 % |
| Phosphor | 0.13 % |
| Kalium | 0.23 % |
| Natrium | 0.09 % |
| Magnesium | 0.031 % |
| L-Lysin | 0.52 % |
| Taurin | 0.03 % |
| Vitamin A | 27617 IU/kg |
| Vitamin C | 21 ppm |
| Vitamin D | 205 IU/kg |
| Vitamin E | 312 IU/kg |
| DHA | 0.006 % |
| EPA | 0 % |
| Omega-3-Fettsäuren | 0.2 % |
| Omega-6-Fettsäuren | 0.61 % |
| Beta-Carotin | 0.47 ppm |
| L-Carnitin | 69.3 ppm |
| Glucosamin | 27 ppm |
| Chondroitin Sulfate | 54 ppm |
Stelle dein Tier schrittweise über einen Zeitraum von 7 Tagen oder mehr auf die neue Nahrung um und stelle immer frisches Wasser bereit.
Wir sind in mehreren wissenschaftlichen Bereichen führend, um die hochqualitative Nahrung zu schaffen, die dein Haustier verdient
Nach jahrelanger Forschung haben unsere Expert:innen festgestellt, dass das Darmmikrobiom nicht nur die Gesundheit der Verdauung deines Haustiers unterstützt, sondern auch seine allgemeine Gesundheit.
Die Wissenschaft bestätigt, dass Biologie eine wichtige Rolle spielt, wenn es um Gesundheit geht. Ein Beispiel dafür ist unsere kontinuierliche Forschung darüber, wie die Ernährung die Genexpression eines Haustiers beeinflussen kann, um ein gesundes Leben zu führen.
Präbiotika nähren die Darmbakterien – und können die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden deines Haustiers beeinflussen. Nach jahrelanger Forschung haben unsere Expert:innen festgestellt, dass das Darmmikrobiom nicht nur die Gesundheit der Verdauung deines Haustiers beeinflusst, sondern auch seine allgemeine Gesundheit.
Wenn es um dein Haustier geht, ist dein:e Tierärzt:in deine beste Quelle für Information und Pflege. Ihr bzw. sein unvoreingenommenes Feedback hilft uns, die Rezepturen unserer Produkte zu verbessern. Deshalb empfehlen und füttern unzählige Tierärzt:innen ihre eigenen Haustiere mit Produkten von Hill’s.
Klinisch erprobte Ernährung, die Hunden hilft, schnell ihr Gewicht zu reduzieren
Klinisch erprobt: Ernährung, die Hunden hilft, schnell ihr Gewicht zu reduzieren
Klinisch erprobte Ernährung, die Hunden hilft, auf natürliche Weise ihr Gewicht zu reduzieren und die Beweglichkeit in nur 21 Tagen zu verbessern
Klinisch erprobte Ernährung, die Hunden hilft, schnell ihr Gewicht zu reduzieren
Die richtige Ernährung ist entscheidend für das glückliche, gesunde Leben der Haustiere. Erfahre hier, welches Futter die einzigartigen Bedürfnisse deines Haustieres erfüllt.