Passez sur l'image pour zoomer
Prescription Diet™ i/d™ Feline Chicken
RECOMMANDÉ PAR LES
VÉTÉRINAIRES DANS LE
MONDE ENTIER
GARANTIE 100%
SATISFAIT OU REMBOURSÉ
Prescription Diet™ Feline i/d™ contient une formule hautement digestible, spécialement adaptée aux chats atteints de troubles gastro-intestinaux.
- Une Formule Supérieure Enrichie en Antioxydants pour aider à réduire les lésions cellulaires oxydatives.
- Pour varier les plaisirs, i/d est également disponible en boîte et en sachet repas.
Merci de consulter votre vétérinaire pour davantage d'informations et de conseils sur l'alimentation la mieux adaptée pour votre chat.
Fiers d'avoir aidé 11 millions d'animaux de refuge à trouver un foyer aimant pour toujours.
Protéines de poulet et de dinde déshydratées, maïs, riz, graisses animales, farine de gluten de maïs, pulpe de betterave séchée, cellulose, chlorure de potassium, hydrolysat, graines de lin, sulfate de calcium, sel, hydrochlorure de L-lysine, taurine, L-tryptophane, vitamines et oligo-éléments. Contient un antioxydant homologué par l’UE.
| Poids (kg) | Sec (g) |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 50 - 70 |
| 5 | 60 - 80 |
| 6 | 70 - 95 |
| 7 + | 12 par kg |
Un sachet ou une boîte de 85 g est l’équivalent de 20 g de croquettes et une boîte de 156 g est l’équivalent de 40 g de croquettes9.
Ration mixte sec / humide :
| Poids (kg) | Sachets 85 g |
Sec (g) |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 10 par kg |
| Poids (kg) | Boîtes 82 g | Sec (g) |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 25 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 10 par kg |
| Poids (kg) | Boîtes 156 g | Sec (g) |
|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 15 |
| 3 | 1 | 5 |
| 4 | 1 | 15 |
| 5 | 1 | 30 |
| 6 | 1 | 40 |
| 7 + | 1 | 7 par kg |
| Chaton | MOIS 1-3 | MOIS 4-6 | MOIS 7-12 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 30 | - | - |
| 1 | 55 | - | - |
| 1.5 | - | 60 | - |
| 2 | - | 75 | 60 |
| 3 | - | 100 | 80 |
| 4 | - | - | 100 |
| 5 | - | - | 115 |
QUANTITE JOURNALIERE
CHATS ADULTES
Les quantités indiquées sont suggérées comme point de départ, car les besoins varient selon les chats1,2. Ajuster la ration de façon à maintenir le poids optimal.
Jours 1-2
Jours 3-4
Jours 5-6
Jour 7
Jours 1-2
Jours 3-4
Jours 5-6
Jour 7
Jours 1-2
Jours 3-4
Jours 5-6
Jour 7
| Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
|---|---|---|---|
| Acide folique | 1.9 mg/kg | 2.01 mg/kg | 0.05 mg |
| Acide pantothénique | 12.3 mg/kg | 13.02 mg/kg | 0.31 mg |
| Acides gras Oméga-3 | 0.28 % | 0.3 % | 70.71 mg |
| Acides gras Oméga-6 | 3.3 % | 3.49 % | 833.33 mg |
| Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
| Biotine | 0.3 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.01 mg |
| Calcium | 1.1 % | 1.16 % | 277.78 mg |
| Cellulose (brute) | 1.3 % | 1.38 % | 328.28 mg |
| Fibres insolubles | 3.4 % | 3.6 % | 858.59 mg |
| Fibres solubles | 0.5 % | 0.53 % | 126.26 mg |
| Glucides (ENA) | 31 % | 32.8 % | 7.83 g |
| Humidité | 5.5 % | 1.39 g | |
| Magnésium | 0.08 % | 0.08 % | 20.2 mg |
| Matières grasses | 19.4 % | 20.53 % | 4.9 g |
| Matières minérales brutes | 6.7 % | 7.09 % | 1.69 g |
| Niacine | 142 mg/kg | 150.26 mg/kg | 3.59 mg |
| Phosphore | 0.87 % | 0.92 % | 219.7 mg |
| Potassium | 0.86 % | 0.91 % | 217.17 mg |
| Protéines | 36.1 % | 38.2 % | 9.12 g |
| Pyridoxine | 9.5 mg/kg | 10.05 mg/kg | 0.24 mg |
| Riboflavine | 9.5 mg/kg | 10.05 mg/kg | 0.24 mg |
| Sodium | 0.38 % | 0.4 % | 95.96 mg |
| Taurine | 2269 mg/kg | 2401.06 mg/kg | 57.3 mg |
| Thiamine | 12.3 mg/kg | 13.02 mg/kg | 0.31 mg |
| Vitamine A10 | 8534 IU/kg | 9030.69 IU/kg | 215.51 IU |
| Vitamine B12 | 0.1 mg/kg | 0.11 mg/kg | 0 mg |
| Vitamine C10 | 100 mg/kg | 105.82 mg/kg | 2.53 mg |
| Vitamine D10 | 868 IU/kg | 918.52 IU/kg | 21.92 IU |
| Vitamine E10 | 600 mg/kg | 634.92 mg/kg | 15.15 mg |
| Dans l'aliment | Matière sèche | |
|---|---|---|
| kcal/100 g | 396 | 415 |
| kJ/100 g | 1657 | 1735 |
Références
1Teneur du nutriment dans le produit après avoir éliminé sa teneur en eau. Ceci est utilisé pour comparer directement les profils nutritionnels de produits d'humidités différentes.
Prescription Diet™
Une nutrition révolutionnaire qui peut changer la vie des animaux, de leurs propriétaires, et des vétérinaires qui prennent soin d’eux.