

Passez sur l'image pour zoomer
Prescription Diet™ k/d™ Feline with Chicken

RECOMMANDÉ PAR LES
VÉTÉRINAIRES DANS LE
MONDE ENTIER

GARANTIE 100%
SATISFAIT OU REMBOURSÉ
Hill's™Prescription Diet ™Feline k/d™ aide à prolonger la vie des chats et améliore considérablement leur qualité de vie en contribuant à ralentir l'évolution de la maladie rénale et l'intensité des symptômes.
- Des protéines de haute qualité et en quantité contrôlée pour réduire la formation de déchets toxiques et ainsi limiter les conséquences cliniques de ces derniers.
- Enrichi en acides gras Oméga-3 issus de l'huile de poisson pour aider à améliorer le débit sanguin rénal.
- Une forte teneur en antioxydants pour préserver l fonction rénale.
- Pour varier les plaisirs, Feline k/d est également disponible en boîte et en sachets repas au Poulet, au Boeuf et au Saumon.
Merci de consulter votre vétérinaire pour davantage d'informations et de conseils sur l'alimentation la mieux adaptée pour votre chat.

Fiers d'avoir aidé 11 millions d'animaux de refuge à trouver un foyer aimant pour toujours.
Riz de brasserie, farine de gluten de maïs, graisses animales, viandes de poulet et de dinde déshydratées, oeuf entier en poudre, minéraux, hydrolysat de poulet, huile de poisson, cellulose, pulpe de betterave séchée, DL-méthionine, huile de soja, vitamines, taurine, oligo-éléments et bêta-carotène. Avec un antioxydant naturel (mélange de tocophérols).
Poids (kg) | Sec (g) |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 45 - 65 |
5 | 55 - 75 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 11 par kg |
Ration mixte sec / humide :
Un sachet de 85 g est l’équivalent de 18 g de croquettes et une boîte de 156 g est l’équivalent de 46 g de croquettes9.
Poids (kg) | Sachets (85 g) | Sec (g) |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 9 par kg |
Poids (kg) | Boîtes 156 g | Sec (g) |
---|---|---|
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 25 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 20 |
6 | 1 | 30 |
7 + | 1 | 7 par kg |
QUANTITE JOURNALIERE
Les quantités indiquées sont suggérées comme point de départ, car les besoins varient selon les chats1,2. Ajuster la ration de façon à maintenir le poids optimal.

Jours 1-2

Jours 3-4

Jours 5-6

Jour 7

Jours 1-2

Jours 3-4

Jours 5-6

Jour 7

Jours 1-2

Jours 3-4

Jours 5-6

Jour 7
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acide folique | 3 mg/kg | 3.14 mg/kg | 0.07 mg |
Acide pantothénique | 21 mg/kg | 21.99 mg/kg | 0.5 mg |
Acides gras essentiels | 4.37 % | 4.58 % | 1.04 g |
Acides gras Oméga-3 | 0.86 % | 0.9 % | 203.79 mg |
Acides gras Oméga-6 | 3.51 % | 3.68 % | 831.75 mg |
Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 1.57 mg/kg | 0.04 mg |
Biotine | 0.49 mg/kg | 0.51 mg/kg | 0.01 mg |
Calcium | 0.71 % | 0.74 % | 168.25 mg |
Cellulose (brute) | 1.1 % | 1.15 % | 260.66 mg |
Fibres solubles | 0.77 % | 0.81 % | 182.46 mg |
Glucides (ENA) | 39.6 % | 41.47 % | 9.38 g |
Humidité | 4.5 % | 1.07 g | |
L-carnitine | 525 mg/kg | 549.74 mg/kg | 12.44 mg |
Magnésium | 0.06 % | 0.06 % | 14.22 mg |
Matières grasses | 21.7 % | 22.72 % | 5.14 g |
Matières minérales brutes | 4.9 % | 5.13 % | 1.16 g |
Niacine | 145 mg/kg | 151.83 mg/kg | 3.44 mg |
Phosphore | 0.47 % | 0.49 % | 111.37 mg |
Potassium | 0.72 % | 0.75 % | 170.62 mg |
Protéines | 28.2 % | 29.53 % | 6.68 g |
Pyridoxine | 10.5 mg/kg | 10.99 mg/kg | 0.25 mg |
Riboflavine | 14.9 mg/kg | 15.6 mg/kg | 0.35 mg |
Sodium | 0.24 % | 0.25 % | 56.87 mg |
Taurine | 1961 mg/kg | 2053.4 mg/kg | 46.47 mg |
Thiamine | 30 mg/kg | 31.41 mg/kg | 0.71 mg |
Vitamine A10 | 9426 IU/kg | 9870.16 IU/kg | 223.36 IU |
Vitamine B12 | 0.12 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0 mg |
Vitamine C10 | 90 mg/kg | 94.24 mg/kg | 2.13 mg |
Vitamine D10 | 966 IU/kg | 1011.52 IU/kg | 22.89 IU |
Vitamine E10 | 550 mg/kg | 575.92 mg/kg | 13.03 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 422 | 442 |
kJ/100 g | 1765 | 1848 |
Références
1Teneur du nutriment dans le produit après avoir éliminé sa teneur en eau. Ceci est utilisé pour comparer directement les profils nutritionnels de produits d'humidités différentes.
Prescription Diet™
Une nutrition révolutionnaire qui peut changer la vie des animaux, de leurs propriétaires, et des vétérinaires qui prennent soin d’eux.