

Passez sur l'image pour zoomer
Science Plan™ Feline Adult au Poisson

RECOMMANDÉ PAR LES
VÉTÉRINAIRES DANS LE
MONDE ENTIER

GARANTIE 100%
SATISFAIT OU REMBOURSÉ
Keep your cat happy with Tender Chunks in Gravy with ocean fish. Each pouch is a complete food containing exactly the right combination of vitamins and minerals to keep your cat in the very best of health.

Fiers d'avoir aidé 11 millions d'animaux de refuge à trouver un foyer aimant pour toujours.
Au Poisson : Poulet, porc, saumon (4 %), amidon de tapioca, amidon de maïs, farine de froment, œuf entier en poudre, dextrose, concentré de protéines de pois, cellulose, huile de tournesol, minéraux, protéines animales déshydratées, DL-méthionine, vitamines, taurine, oligo-éléments, L-tryptophane, bêta-carotène. Coloré avec du caramel naturel.
Poids (kg) | Sachets (85 g) |
---|---|
2 | 1 1/3 – 2 1/3 |
3 | 2 1/3 – 3 |
4 | 2 2/3 – 3 1/3 |
5 | 3 1/3 – 4 1/2 |
6 | 3 2/3 – 5 |
7 + | 2/3 par kg |
Un sachet de 100 g est l’équivalent de 20 g de croquettes, une boîte de 85 g est l’équivalent de 20 g de croquettes et une boite de 156 g est l’équivalent de 40 g de croquettes 9.
Les quantités indiquées sont suggérées comme point de départ, car les besoins varient selon les animaux1. Ajuster la ration de façon à maintenir le poids optimal.

Jours 1-2

Jours 3-4

Jours 5-6

Jour 7

Jours 1-2

Jours 3-4

Jours 5-6

Jour 7

Jours 1-2

Jours 3-4

Jours 5-6

Jour 7
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acides gras Oméga-3 | 0.16 % | 0.8 % | 183.91 mg |
Acides gras Oméga-6 | 0.99 % | 4.95 % | 1.14 g |
Bêta-carotène | 0.3 mg/kg | 1.5 mg/kg | 0.03 mg |
Calcium | 0.15 % | 0.75 % | 172.41 mg |
Cellulose (brute) | 0.5 % | 2.5 % | 574.71 mg |
Glucides (ENA) | 6.2 % | 31 % | 7.13 g |
Humidité | 80 % | 91.95 g | |
Magnésium | 0.01 % | 0.05 % | 11.49 mg |
Matières grasses | 4.4 % | 22 % | 5.06 g |
Phosphore | 0.12 % | 0.6 % | 137.93 mg |
Potassium | 0.15 % | 0.75 % | 172.41 mg |
Protéines | 7.8 % | 39 % | 8.97 g |
Sodium | 0.07 % | 0.35 % | 80.46 mg |
Taurine | 865 mg/kg | 4325 mg/kg | 99.43 mg |
Vitamine A10 | 23712 IU/kg | 118560 IU/kg | 2725.52 IU |
Vitamine C10 | 20 mg/kg | 100 mg/kg | 2.3 mg |
Vitamine D10 | 281 IU/kg | 1405 IU/kg | 32.3 IU |
Vitamine E10 | 115 mg/kg | 575 mg/kg | 13.22 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 87 | 435 |
kJ/100 g | 364 | 1820 |
kcal/sachet | 74 | |
pH urinaire | 6.2 - 6.4 |
Références
1Teneur du nutriment dans le produit après avoir éliminé sa teneur en eau. Ceci est utilisé pour comparer directement les profils nutritionnels de produits d'humidités différentes.
Science Plan™
Une nutrition précisément équilibrée qui peut changer la vie des animaux. Parce qu'un animal en bonne santé est un animal heureux.