Passez sur l'image pour zoomer
Prescription Diet™ c/d™ Multicare Canine
RECOMMANDÉ PAR LES
VÉTÉRINAIRES DANS LE
MONDE ENTIER
GARANTIE 100%
SATISFAIT OU REMBOURSÉ
Les calculs vésicaux sont très douloureux et peuvent réapparaître après avoir été dissous. Prescription Diet™ Canine c/d™ contribue à éviter une nouvelle formation des calculs de struvite.
- Aide à réduire la récidive des cristaux et des calculs de struvite et de phosphate de calcium.
- Une Formule Supérieure Enrichie en Antioxydants pour aider à réduire les lésions cellulaires oxydatives.
Merci de consulter votre vétérinaire pour davantage d'informations et de conseils sur l'alimentation la mieux adaptée pour votre chien.
Fiers d'avoir aidé 11 millions d'animaux de refuge à trouver un foyer aimant pour toujours.
Maïs, protéines déshydratées de poulet et de dinde, graisses animales, hydrolysat, farine de son de pois, huile végétale, carbonate de calcium, graines de lin, sel, chlorure de potassium, taurine, vitamines et oligo-éléments. Contient un antioxydant homologué par l’UE.
| Poids (kg) | Sec (g) |
|---|---|
| 2.5 | 50 - 70 |
| 5 | 85 - 115 |
| 10 | 140 - 195 |
| 20 | 235 - 325 |
| 30 | 320 - 440 |
| 40 | 395 - 550 |
| 50 + | 10 par kg |
Une boîte de 370 g équivaut à 120 g de croquettes.9
| Poids (kg) | Boîtes 370 g |
Sec (g) |
|---|---|---|
| 2.5 | 1/4 | 25 |
| 5 | 1/2 | 35 |
| 10 | 1 | 40 |
| 20 | 1 | 150 |
| 30 | 1 | 250 |
| 40 | 1 | 345 |
| 50 + | 1 | 8 par kg |
QUANTITE JOURNALIERE
Les quantités indiquées sont suggérées comme point de départ, car les besoins varient selon les chiens1,2. Ajuster la ration de façon à maintenir le poids optimal.
Jours 1-2
Jours 3-4
Jours 5-6
Jour 7
Jours 1-2
Jours 3-4
Jours 5-6
Jour 7
Jours 1-2
Jours 3-4
Jours 5-6
Jour 7
| Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
|---|---|---|---|
| Acides gras Oméga-3 | 0.79 % | 0.86 % | 209.55 mg |
| Acides gras Oméga-6 | 3.72 % | 4.04 % | 986.74 mg |
| Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
| Calcium | 0.63 % | 0.68 % | 167.11 mg |
| Cellulose (brute) | 2 % | 2.17 % | 530.5 mg |
| Chlorures | 0.54 % | 0.59 % | 143.24 mg |
| EPA+ DHA | 0.06 % | 0.07 % | 15.92 mg |
| Glucides (ENA) | 50 % | 54.35 % | 13.26 g |
| Humidité | 8 % | 2.12 g | |
| Magnésium | 0.09 % | 0.1 % | 23.87 mg |
| Matières grasses | 15.5 % | 16.85 % | 4.11 g |
| Phosphore | 0.49 % | 0.53 % | 129.97 mg |
| Potassium | 0.69 % | 0.75 % | 183.02 mg |
| Protéines | 20.1 % | 21.85 % | 5.33 g |
| Sodium | 0.21 % | 0.23 % | 55.7 mg |
| Soufre | 0.4 % | 0.43 % | 106.1 mg |
| Taurine | 1000 mg/kg | 1086.96 mg/kg | 26.53 mg |
| Vitamine A10 | 9170 IU/kg | 9967.39 IU/kg | 243.24 IU |
| Vitamine C10 | 0 mg/kg | 0 mg/kg | 0 mg |
| Vitamine D10 | 1319 IU/kg | 1433.7 IU/kg | 34.99 IU |
| Vitamine E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 15.92 mg |
| Dans l'aliment | Matière sèche | |
|---|---|---|
| kcal/100 g | 377 | 410 |
| kJ/100 g | 1577 | 1715 |
| Acidifiant urinaire | Sulfate de Calcium 5.5 g/kg | |
| Citrate de potassium | 4 g/kg | |
| pH urinaire | 6.3 - 6.6 |
Références
1Teneur du nutriment dans le produit après avoir éliminé sa teneur en eau. Ceci est utilisé pour comparer directement les profils nutritionnels de produits d'humidités différentes.
Prescription Diet™
Une nutrition révolutionnaire qui peut changer la vie des animaux, de leurs propriétaires, et des vétérinaires qui prennent soin d’eux.