

Passez sur l'image pour zoomer
Prescription Diet™ k/d™+Mobility Canine Original

RECOMMANDÉ PAR LES
VÉTÉRINAIRES DANS LE
MONDE ENTIER

GARANTIE 100%
SATISFAIT OU REMBOURSÉ
Prescription Diet™ k/d™+Mobility Canine is clinically proven nutrition to support mobility & quality of life in dogs with kidney conditions.
- Formulated with controlled phosphorus and low sodium to support kidney & heart function
- Supports your dog’s ability to run, climb and jump in as little as 21 days
- Supports vitality & alertness in older dogs
- With improved amino acid profile to support your dog's natural ability to build lean muscle daily
- With a delicious taste your dog will love

Fiers d'avoir aidé 11 millions d'animaux de refuge à trouver un foyer aimant pour toujours.
Original: Brewers' rice, maize, flaxseed, animal fat, dried beet pulp, digest, dried whole egg, pea protein, fish oil, soybean oil, minerals, L-carnitine, vitamins, cartilage hydrolysate (source of chondroitin sulphate), trace elements, crustacean shell hydrolysate (source of glucosamine) and beta-carotene. With a natural antioxidant (mixed tocopherols).
Poids (kg) | Sec (g) |
---|---|
2.5 | 45 - 65 |
5 | 80 - 110 |
10 | 135 - 185 |
20 | 225 - 310 |
30 | 305 - 420 |
40 | 380 - 520 |
50 | 445 - 620 |
60 + | 10 par kg |
QUANTITE JOURNALIERE
Les quantités indiquées sont suggérées comme point de départ, car les besoins varient selon les chiens1,2. Ajuster la ration de façon à maintenir le poids optimal.
Lors de la première utilisation de cet aliment, veiller à bien effectuer une transition alimentaire en mélangeant des quantités croissantes du nouvel aliment avec des quantités décroissantes de l'ancien sur une période de 7 jours.

Jours 1-2

Jours 3-4

Jours 5-6

Jour 7

Jours 1-2

Jours 3-4

Jours 5-6

Jour 7

Jours 1-2

Jours 3-4

Jours 5-6

Jour 7
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acide folique | 0.46 mg/kg | 0.5 mg/kg | 0.01 mg |
Acide pantothénique | 27.6 mg/kg | 30 mg/kg | 0.7 mg |
Acides gras essentiels | 6.97 % | 7.58 % | 1.76 g |
Acides gras Oméga-3 | 3.52 % | 3.83 % | 888.89 mg |
Acides gras Oméga-6 | 3.46 % | 3.76 % | 873.74 mg |
Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Biotine | 0.18 mg/kg | 0.2 mg/kg | 0.005 |
Calcium | 0.59 % | 0.64 % | 148.99 mg |
Cellulose (brute) | 2.3 % | 2.5 % | 580.81 mg |
Chondroïtine sulfate | 279 mg/kg | 303.26 mg/kg | 7.05 mg |
EPA | 0.36 % | 0.39 % | 90.91 mg |
Fibres solubles | 2 % | 2.17 % | 505.05 mg |
Glucides (ENA) | 51.8 % | 56.3 % | 13.08 g |
Glucosamine | 467 mg/kg | 507.61 mg/kg | 11.79 mg |
Humidité | 8 % | 2.02 g | |
L-carnitine | 487 mg/kg | 529.35 mg/kg | 12.3 mg |
Magnésium | 0.09 % | 0.1 % | 22.73 mg |
Matières grasses | 19.3 % | 20.98 % | 4.87 g |
Matières minérales brutes | 4.2 % | 4.57 % | 1.06 g |
Niacine | 31.3 mg/kg | 34.02 mg/kg | 0.79 mg |
Phosphore | 0.28 % | 0.3 % | 70.71 mg |
Potassium | 0.62 % | 0.67 % | 156.57 mg |
Protéines | 14.4 % | 15.65 % | 3.64 g |
Pyridoxine | 2.8 mg/kg | 3.04 mg/kg | 0.07 mg |
Riboflavine | 5.9 mg/kg | 6.41 mg/kg | 0.15 mg |
Sodium | 0.17 % | 0.18 % | 42.93 mg |
Taurine | 1229 mg/kg | 1335.87 mg/kg | 31.04 mg |
Thiamine | 2.8 mg/kg | 3.04 mg/kg | 0.07 mg |
Vitamine A10 | 9785 IU/kg | 10635.9 IU/kg | 247.1 IU |
Vitamine B1210 | 0.09 mg/kg | 0.1 mg/kg | 0.002 |
Vitamine C10 | 90 mg/kg | 97.83 mg/kg | 2.27 mg |
Vitamine D10 | 809 IU/kg | 879.35 IU/kg | 20.43 IU |
Vitamine E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 15.15 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 396 | 430 |
kJ/100 g | 1655 | 1799 |
Références
1Teneur du nutriment dans le produit après avoir éliminé sa teneur en eau. Ceci est utilisé pour comparer directement les profils nutritionnels de produits d'humidités différentes.
Prescription Diet™
Une nutrition révolutionnaire qui peut changer la vie des animaux, de leurs propriétaires, et des vétérinaires qui prennent soin d’eux.