

zum Vergrößern Maus über Bild bewegen
Prescription Diet™ c/d™ Feline Urinary Stress Reduced Calorie mit Huhn

VON TIERÄRZTEN
WELTWEIT EMPFOHLEN

ODER IHR GELD ZURÜCK
Sollten Sie aus irgendeinem Grund nicht zufrieden sein, bringen Sie das restliche Produkt dorthin zurück, wo Sie es gekauft haben und Sie erhalten den vollen Kaufpreis zurück oder ein Ersatzprodukt.
Hill's™ Prescription Diet™ c/d™ Multicare Feline Reduced Calorie mit Huhn ist eine Nahrung für übergewichtige und zu Fettleibigkeit neigende Katzen, die klinisch erwiesen Struvitsteine innerhalb von nur 14 Tagen auflöst und das Gewichtsmanagement unterstützt.
- Reduzierte Kalorienaufnahme durch kontrollierten Fettgehalt
- Klinisch erprobter hoher Gehalt an L-Carnitin zur Erhaltung der schlanken Muskelmasse
- Hohe Anteile an Omega-3-Fettsäuren tragen zu einer Linderung der Beschwerden bei.
- Hervorragender Geschmack, den Ihre Katze lieben wird.
- Auch als Trockennahrung Huhn erhältlich.

Wir sind stolz, bereits
11 Millionen Tieren aus Tierheimen
dabei geholfen zu haben, ein neues Zuhause zu finden - und es werden immer mehr.
Mit Huhn: Huhn (23%), Schwein, Cellulose, Weizenmehl, Maisstärke, Tapiokastärke, verschiedene Zucker, Erbsenproteinkonzentrat, Mineralstoffe, tierisches Proteinpulver, Fischöl, Sonnenblumenöl, DL-Methionin, L-Carnitin, Vitamine, Taurin, Spurenelemente, Knorpelhydrolysat, Krustentierhydrolysat und Beta-Carotin. Gefärbt mit natürlichem Karamell.
Körpergewicht (kg) | Frischebeute 85g |
---|---|
2 | 1 2/3 - 2 1/3 |
3 | 2 1/3 - 3 |
4 | 2 2/3 – 3 2/3 |
5 | 3 1/3 – 4 1/3 |
6 | 3 2/3 - 5 |
7 + | 2/3 pro kg |
Gemischte Fütterung
Ein 85 g Frischebeutel entspricht 20 g Prescription Diet™ Feline c/d™ Multicare Reduced Calorie.
Körpergewicht (kg) | Frischebeute 85g | Trockenfutter (g) |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 pro kg |
TAGESMENGEN
Diese Angaben sind lediglich Richtwerte, weil die Bedürfnisse der Katzen variieren1,2. Die Futtermenge sollte angepasst werden, um das optimale Körpergewicht zu erhalten.

Tag 1-2

Tag 3-4

Tag 5-6

Tag 7

Tag 1-2

Tag 3-4

Tag 5-6

Tag 7

Tag 1-2

Tag 3-4

Tag 5-6

Tag 7
Originalsubstanz | Trockensubstanz | pro 100 Kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta-Carotin | 0.5 mg/kg | 2.38 mg/kg | 0.07 mg |
Calcium | 0.15 % | 0.71 % | 208.33 mg |
Chlorid | 0.2 % | 0.95 % | 277.78 mg |
Chondroitinsulfat | 110 mg/kg | 523.81 mg/kg | 15.28 mg |
Feuchtigkeit | 79 % | 109.72 g | |
Glucosamin | 110 mg/kg | 523.81 mg/kg | 15.28 mg |
Kalium | 0.18 % | 0.86 % | 250 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 7.9 % | 37.62 % | 10.97 g |
L-Carnitin | 120 mg/kg | 571.43 mg/kg | 16.67 mg |
L-Tryptophan | 960 mg/kg | 4571.43 mg/kg | 133.33 mg |
Magnesium | 0.01 % | 0.05 % | 13.89 mg |
Natrium | 0.08 % | 0.38 % | 111.11 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0.15 % | 0.71 % | 208.33 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 0.66 % | 3.14 % | 916.67 mg |
Phosphor | 0.13 % | 0.62 % | 180.56 mg |
Rohfaser | 2 % | 9.52 % | 2.78 g |
Rohfett | 2 % | 9.52 % | 2.78 g |
Rohprotein | 8 % | 38.1 % | 11.11 g |
Schwefel | 0.21 % | 1 % | 291.67 mg |
Taurin | 915 mg/kg | 4357.14 mg/kg | 127.08 mg |
Vitamin A10 | 29522 IU/kg | 140581 IU/kg | 4100.28 IU |
Vitamin D10 | 179 IU/kg | 852.38 IU/kg | 24.86 IU |
Vitamin E10 | 160 mg/kg | 761.9 mg/kg | 22.22 mg |
Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 72 | 348 |
kJ/100 g | 301 | 1435 |
Urin ansäuernde Substanzen | DL-Methionin 1.9 g/kg | |
Urin pH (Ziel) | 6.2 - 6.4 | |
kcal/Frischebeutel | 61 | - |
Milchproteinhydrolysat | 0.25 g/kg |
Referenzen
1Der Nährstoff im Produkt nachdem ihm Feuchtigkeit entzogen wurde. Wird angegeben, um einen direkten Vergleich von Nährstoffprofilen mit unterschiedlichem Feuchtigkeitsgehalt zu ermöglichen.
Prescription Diet®
Innovative Nahrung, die nicht nur das Leben der Tiere, sondern auch das ihrer Besitzer und Tierärzte entscheidend verändern kann.